Carmagnola
Aspetto
Carmagnola è nu comune 'e 25993 'e abitante da pruvincia 'e Torino.
Carmagnola | |
Fiùra:Carmagnola-Stemma.png | |
Nomme ufficiale: | Carmagnola |
---|---|
Stato: | Italia |
Reggione: | Piemunte |
Pruvincia: | 'e Torino |
Estenzione: | 96,38 km² |
Pupulazzione: | 25993 |
Denzità: | 257 ab./km² |
'E riune: | San Bernardo, Salsasio, San Giovanni, San Michele Grato,Cappuccini, Casanova, Tuninetti, Vallongo, Motta e Corno |
Commune vicini: | Poirino, Villastellone, Carignano, Lombriasco, Ceresole Alba (CN), Racconigi (CN), Sommariva del Bosco (CN), Caramagna Piemonte (CN) |
Coordinate giugrafiche: |
44°50'49.009"N, 7°43'4.346"E |
Sinnaco: | {{{sinnaco}}} |
Codice pustale: | 10022 |
Prefisso pe ttelefunà: |
011 |
Santo prutettore: | Immacolata Concezione |
Festa d'o patrono: | 8 'e dicembre |
Sito: | [1] |
Piemunte · Comune d''a pruvincia 'e Turino