Mauricio Victorino
Penampilan
Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Mauricio Bernardo Victorino Dansilo | ||
Tarikh lahir | 11 Oktober 1982 | ||
Tempat lahir | Montevideo, Uruguay | ||
Ketinggian | 1.82 m (6 ka 0 in) | ||
Posisi permainan | Pertahanan | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Cerro Porteño | ||
Nombor | 30 | ||
Kerjaya remaja | |||
Nacional | |||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2004–2006 | Nacional | 51 | (1) |
2004 | → Plaza Colonia (pinjam) | 16 | (3) |
2006–2007 | Veracruz | 28 | (3) |
2007–2009 | Nacional | 45 | (8) |
2009–2011 | Universidad de Chile | 37 | (5) |
2011–2014 | Cruzeiro | 24 | (0) |
2014 | → Palmeiras (pinjam) | 7 | (0) |
2015 | Independiente | 10 | (1) |
2016–2017 | Nacional | 24 | (0) |
2017– | Cerro Porteño | 12 | (0) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2006– | Uruguay | 23 | (0) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 28 May 2017 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 30 March 2016 |
Mauricio Bernardo Victorino Dansilo (Sebutan Sepanyol: [mauˈɾisjo βerˈnarðo βiktoˈɾino ðanˈsilo]; lahir 11 Oktober 1982) ialah seorang pemain bola sepak Uruguay yang bermain sebagai pemain pertahanan untuk Cerro Porteño.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- (Inggeris) Profil Mauricio Victorino di National-Football-Teams.com
Kategori:
- Kelahiran 1982
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Uruguay
- Pemain pertahanan (bola sepak)
- Pemain Club Nacional de Football
- Pemain Plaza Colonia
- Pemain Club Atlético Independiente
- Pemain Tiburones Rojos de Veracruz
- Pemain Universidad de Chile
- Pemain Cruzeiro Esporte Clube
- Pemain Sociedade Esportiva Palmeiras
- Pemain Cerro Porteño
- Pemain Piala Dunia FIFA 2010
- Pemain Copa América 2011
- Pemain Copa América Centenario
- Pemain Uruguayan Primera División
- Pemain Liga MX
- Pemain Campeonato Nacional (Chile)
- Pemain Argentine Primera División
- Pemain Campeonato Brasileiro Série A
- Pemain Paraguayan Primera División