Montedio Yamagata
Išvaizda
Pavadinimas | モンテディオ山形 Montedio Yamagata | ||
Įkurtas | 1984 m. | ||
Stadionas | ND Soft, Tendō, Jamagatos prefektūra | ||
Talpa | 20 315 | ||
Vadovas | Takashi Takahashi | ||
Vyr. treneris | Takashi Kiyama | ||
Lyga | J2 lyga | ||
2023 | J2 lyga, 5 vieta | ||
|
„Montedio Yamagata“ (jap. モンテディオ山形) – Japonijos futbolo klubas iš Tendo miesto, esančio Jamagatos prefektūroje.
Monte ir Dio – du itališki žodžiai, kurių reikšmė atitinkamai būtų: Kalnas (Monte) ir Dio (Dievas).
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Klubo ištakos siekia 1984 m. Kitados rungtyniavo aukščiausioje lygoje, bet didelių laimėjimų neiškovojo.
Nuo 2000 m. rungtyniavo J2 lygoje.
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- J2 lyga:
- Antrieji (1): 2008
Sezonai: J–League
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Pastarųjų metų sezonai
Sezonas | Lygmuo | Lyga | Užimta vieta | Nuorodos | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2. | J2 League | . | [1] |
Japonijos futbolo varžybos | |||
Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė |
1999 m. | II | 7 | |
2000 m. | II | 10 | |
2001 m. | II | 3 | |
2002 m. | II | 11 | |
2003 m. | II | 8 | |
2004 m. | II | 4 | |
2005 m. | II | 5 | |
2006 m. | II | 8 | |
2007 m. | II | 9 | |
2008 m. | II | 2 | |
2009 m. | I | 15 | |
2010 m. | I | 13 | |
2011 m. | I | 18 | |
2012 m. | II | 10 | |
2013 m. | II | 10 | |
2014 m. | II | 6 | |
2015 m. | I | 18 | |
2016 m. | II | 14 | |
2017 m. | II | 11 | |
2018 m. | II | 12 | |
2019 m. | II | 6 | |
2020 m. | II | 7 | |
2021 m. | II | 7 | |
2022 m. | II | 6 | |
2023 m. | II | 5 | |
2024 m. | II (J2) |
Šaltiniai:[2]
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Oficiali svetainė (japoniškai ir anglų k.)
- Globalsportsarchive
- J.League svetainė
- SOCCERWAY
- SOFASCORE
- FLASHSCORE
- Transfermarkt
|