Terradillos
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Terradillos Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Terradillos | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Salamanca | ||||
Terradillos | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Jorge Javier García García | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°50′23″N 5°32′33″W / 40.839722°N 5.5425°W | ||||
OSM | 348125 | ||||
Voltituden | 882 m s.l.m | ||||
Superfix | 33,15 km² | ||||
Abitants | 3 104 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 93.63 ab./km² | ||||
Confin | Calvarrasa de Arriba, Villagonzalo de Tormes, Alba de Tormes, Valdemierque, Mozárbez e Arapiles | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 37882 | ||||
Sigla autom. | SA | ||||
Codex INE | 37322 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Terradillos a l'è un comun de la provincia de Salamanca, cont una popolazzion de 3104 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Terradillos