Seillons-Source-d'Argens
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Seillons-Source-d'Argens Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Seillons-Source-d'Argens | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Dipartiment | Var | ||||
Arrondissement | Brignoles | ||||
Canton | Barjols | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°29′47″N 5°53′01″E / 43.496389°N 5.883611°E | ||||
OSM | 2700247 | ||||
Voltituden | 320, 263 e 580 m s.l.m | ||||
Superfix | 25,11 km² | ||||
Abitants | 2 617 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 104.22 ab./km² | ||||
Confin | Esparron, Brue-Auriac, Ollières, Saint-Martin e Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 83470 | ||||
Codex INSEE | 83125 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Seillons-Source-d'Argens l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Barjols, del circondàre (arrondissement) de Brignoles e del dipartimènt del Var. El g'ha 'na popolasiù de 2 219 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 25,11 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 263 méter a 'na altèsa màsima de 580 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]