Plaus
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Plaus (Plaus) Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
Provinça | Provincia de Bolzano | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°39′23.67″N 11°02′29.39″E / 46.656575°N 11.041498°E | ||||
OSM | 47296 | ||||
Voltituden | 519 m s.l.m | ||||
Superfix | 4,87 km² | ||||
Abitants | 751 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 154.21 ab./km² | ||||
Confin | Naturno, Lagundo e Parcines | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0473 | ||||
Codex postal | 39025 | ||||
Sigla autom. | BZ | ||||
Codex ISTAT | 021064 | ||||
Codex catastal | G299 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Plaus (Plaus) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino-Alto Adige, en Pruvìncia de Bolzano. El g'ha presapóch 548 abitàncc, 'na superfìce de 4 km² e 'na densità de 137 ab./km². El cunfìna coi cümü de Lagundo, Naturno, Parcines.
Situasiù linguìstica
[Modifega | modifica 'l sorgent]Lèngua parlàda (cens 2001) |
99,01 % todèsch |
0,99 % italià | |
0,00 % ladì |
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid