Planes (Spagna)
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Planes Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Planes | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
Provincia | provincia de Alacant | ||||
Planes | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Francisco Javier Sendra Mengual e Alfons Llorenç i Gadea (1991) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 38°47′07″N 0°20′42″W / 38.785278°N 0.345°W | ||||
OSM | 345288 | ||||
Voltituden | 472 m s.l.m | ||||
Superfix | 38,9 km² | ||||
Abitants | 699 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 17.97 ab./km² | ||||
Confin | Alcocer de Planes, Almudaina, Balones, Beniarrés, Benimarfull, Benimassot, Gaianes, Lorcha, La Vall d'Alcalà e Vall de Gallinera | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 03828 | ||||
Sigla autom. | A | ||||
Codex INE | 03106 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Planes a l'è un comun de la provincia de Alacant, cont una popolazzion de 699 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Planes (Spagna)