Langendorf (SO)
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Langendorf Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Langendorf | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Soleta | ||||
Distret | Lebern | ||||
Lengue ofiçai | lengua todesca | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°13′14″N 7°30′52″E / 47.220556°N 7.514444°E | ||||
OSM | 1683539 | ||||
Voltituden | 496 m s.l.m | ||||
Superfix | 1,93 km² | ||||
Abitants | 3 781 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 1959.07 ab./km² | ||||
Confin | Suleta | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 032 | ||||
Codex postal | 4513 | ||||
Sigla autom. | SO | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Langendorf a l'è un cumün svizzer del distret de Lebern. in del Canton Suleta. Al gh’ha pressapoch 3756 abitant e una süperfiss de 1.93 km², e al se tröva a una altitüden de 496 meter sura al livel del mar.
El cumün de Langendorf a l'è tacaa ai cumün de Bellach, Oberdorf, Rüttenen, Solothurn.
Ligam de föra
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Sit Ufizial (Todesch)
- Langendorf in Todesch, Franzes e Italian in ligna al Dizionari Stòrigh da Svízzera.
Distret del Canton Soleta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucheggberg • Dorneck • Gäu • Gösgen • Lebern • Olten • Soleta • Thal • Thierstein • Wasseramt |