Hontanas
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Hontanas Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Hontanas | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Burgos | ||||
Hontanas | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Germán Arnaiz Alonso | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°18′46″N 4°02′45″W / 42.312778°N 4.045833°W | ||||
OSM | 346130 | ||||
Voltituden | 870 m s.l.m | ||||
Superfix | 10,22 km² | ||||
Abitants | 68 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 6.65 ab./km² | ||||
Confin | Iglesias (Spagna), Villaquirán de la Puebla, Castrojeriz, Sasamón e Castellanos de Castro | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 09227 | ||||
Sigla autom. | BU | ||||
Codex INE | 09159 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Hontanas a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 68 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Hontanas