Domazan
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Domazan Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Domazan | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Gard | ||||
Arrondissement | Nîmes | ||||
Canton | Aramon | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°55′47″N 4°39′04″E / 43.929722°N 4.651111°E | ||||
OSM | 384253 | ||||
Voltituden | 35 e 162 m s.l.m | ||||
Superfix | 11,42 km² | ||||
Abitants | 956 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 83.71 ab./km² | ||||
Confin | Aramon, Estézargues, Rochefort-du-Gard, Saze e Théziers | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 30390 | ||||
Codex INSEE | 30103 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Domazan l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Aramon, del circondàre (arrondissement) de Nîmes e del dipartimènt del Gard.
El g'ha 'na popolasiù de 938 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 11,42 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 35 méter a 'na altèsa màsima de 162 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Domazan l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]