Culurina
Aspet
(Rimandad de Colorina)
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Culurina Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Sundri | ||||
Capolœg | Colorina | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°09′N 9°44′E / 46.15°N 9.733333°E | ||||
OSM | 46951 | ||||
Voltituden | 385 m s.l.m | ||||
Superfix | 17,84 km² | ||||
Abitants | 1 372 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 76.91 ab./km² | ||||
Confin | Berbenn, Böi, Furcula e Füsini | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0342 | ||||
Codex postal | 23010 | ||||
Sigla autom. | SO | ||||
Codex ISTAT | 014023 | ||||
Codex catastal | C903 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Culurina (nom ufizial in talian: Colorina) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri.
Al gh'ha 1 410 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 18,0 km² e ona densità de 78 ab./km².
A l’è tacaa a Berbenn, Böi, Furcula e Füsini.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nümer de abitant del cumün de Culurina l'è mustraa in de la tabela chi de sota:
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.