Cavareno
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
Cavareno Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Cavareno | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
Provinça | Provincia de Trènt | ||||
Capolœg | Cavareno | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°24′30.28″N 11°08′17.06″E / 46.408412°N 11.138073°E | ||||
OSM | 47183 | ||||
Voltituden | 973 m s.l.m | ||||
Superfix | 9,48 km² | ||||
Abitants | 1 122 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 118.35 ab./km² | ||||
Confin | Amblar-Don, Caldaro sulla Strada del Vino, Romeno, Sarnonico e Ruffrè-Mendola | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0463 | ||||
Codex postal | 38011 | ||||
Sigla autom. | TN | ||||
Codex ISTAT | 022051 | ||||
Codex catastal | C380 | ||||
Sant protetor | Maria Madałena | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Cavareno (Ciavaren endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 909 abitàncc, 'na süperfìce de 9,00 km², per 'na densità de 101,00 ab./km². El cunfìna coi cümü de Sarnonico, Caldaro sulla Strada del Vino (BZ), Ruffrè, Amblar, Romeno.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid