Boden
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Boden Comune | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Svezia | ||||
Contea | contea de Norrbotten | ||||
Boden | |||||
Nassida | 1º genar 1971 | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Ragnar Bergmark, Uno Wikström, Erik Stenberg, Vanja Berglund, Christian Lindgren, Olle Lindström, Torbjörn Lidberg, Inge Andersson e Claes Nordmark (1971), (1980), (1983), (1992), (1997), (2003), (2011), (2015) e (15 ottober 2018) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 65°50′N 21°43′E / 65.833333°N 21.716667°E | ||||
OSM | 935421 | ||||
Voltituden | 140 m s.l.m | ||||
Superfix | 4 290,95 km² | ||||
Abitants | 27 909 ab. (30 giugn 2024) | ||||
Densitaa | 6.5 ab./km² | ||||
Confin | Jokkmokk, Gällivare, Överkalix, Luleå e Älvsbyn | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Boden a l'è un cumun de la Svezzia, part de la contea de Norrbotten. El gh'ha 27909 abitancc e 'l so caploeugh a l'è Boden.
El conféna coi cumun de Jokkmokk, Gällivare, Överkalix, Luleå e Älvsbyn.
Olter progecc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Boden