Orbetello
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Orbetello Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Orbetello | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Toscana | ||||
Provinça | Provincia de Grosseto | ||||
Capolœg | Orbetello | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°26′22″N 11°12′45″E / 42.439444°N 11.2125°E | ||||
OSM | 42015 | ||||
Voltituden | 3 m s.l.m | ||||
Superfix | 226,8 km² | ||||
Abitants | 14 292 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 63.02 ab./km² | ||||
Confin | Capalbio, Manciano, Magliano in Toscana e Monte Argentario | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0564 | ||||
Codex postal | 58010 e 58015 | ||||
Sigla autom. | GR | ||||
Codex ISTAT | 053018 | ||||
Codex catastal | G088 | ||||
Sant protetor | San Biàs | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Orbetello l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Grosseto. El g'ha presapóch 14.607 (Cens. 2001 - ISTAT) abitàncc, 'na superfìce de 226,98 km² e 'na densità de 64,35 ab./km². El cunfìna coi cümü de Capalbio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario.