Mas-des-Cours
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Mas-des-Cours Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Mas-des-Cours | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Aude | ||||
Arrondissement | Carcassonne | ||||
Canton | Carcassonne-Est | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°07′47″N 2°25′25″E / 43.129722°N 2.423611°E | ||||
OSM | 2206032 | ||||
Voltituden | 251 e 493 m s.l.m | ||||
Superfix | 7,55 km² | ||||
Abitants | 24 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 3.18 ab./km² | ||||
Confin | Fajac-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Montirat, Monze e Villefloure | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 11570 | ||||
Codex INSEE | 11223 | ||||
Localizazion | |||||
Mas-des-Cours l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Carcassonne-Est, del circondàre (arrondissement) de Carcassonne e del dipartimènt de l'Aude.
El g'ha 'na popolasiù de 24 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 7,55 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 251 méter a 'na altèsa màsima de 493 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Mas-des-Cours l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]