Chmelík
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Chmelík Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Chmelík | ||||
Stat | Cechia | ||||
Rejon | Pardubice | ||||
Distret | Svitavy | ||||
Politega | |||||
Starosta | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 49°46′24.31″N 16°19′58.18″E / 49.773421°N 16.332827°E | ||||
OSM | 440468 | ||||
Voltituden | 451 m s.l.m | ||||
Superfix | 9,53 km² | ||||
Abitants | 204 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 21.4 ab./km² | ||||
Confin | Trstěnice, Sebranice, Karle, Polička e Květná | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 570 01 | ||||
Sigla autom. | SY | ||||
Codex ČSÚ | CZ572730 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Chmelík a l'è un comun de la Cechia, part de la Region de Pardubice e del distret de Svitavy.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Chmelík