Rieti
Câa
Rieti a l'é 'na çitæ do Lassio ch'a gh'à 45.278 abitanti (28-02-2023). A l'é atraversâ da-o sciùmme Velìn.
Rieti comùn | |||
---|---|---|---|
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lassio | ||
Provìnsa | Rieti | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Antonio Cicchetti (FI) da-o 27-6-2017 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 42°24′15.95″N 12°51′24.13″E | ||
Altitùdine | 405 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 206,46 km² | ||
Abitanti | 45 276 | ||
Denscitæ | 219,3 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Belmonte in Sabina, Cantalice, Casperia, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Greccio, Longone Sabino, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Montenero Sabino, Poggio Bustone, Rivodutri, Roccantica, Stroncone (TR), Terni (TR), Torricella in Sabina | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 02100 | ||
Prefìsso | 0746 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 057059 | ||
Cod. cadastrâ | H282 | ||
Targa | RI | ||
Nomme abitanti | (it) Reatini | ||
Sànto patrón | Sànta Bàrboa | ||
Giórno festîvo | 4 dexénbre | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Rieti inta provìnsa de Rieti. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Rieti
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 237365086 · LCCN (EN) n81003093 · GND (DE) 4271744-9 · WorldCat Identities (EN) n81-003093 |
---|