1994년 태풍
보이기
1994년 북서태평양 열대 저기압들의 이동 경로 | ||||||||||||||||
담당 기관 | RSMC 도쿄 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열대 저기압 최초 발생일 | - | |||||||||||||||
최초 발생일 | 1994년 3월 31일 | |||||||||||||||
소멸일 | 1994년 12월 29일 | |||||||||||||||
열대 저기압 소멸일 | - | |||||||||||||||
발생(명명)수 | 36개 | |||||||||||||||
사망자수 | - | |||||||||||||||
재산 피해 | - | |||||||||||||||
가장 강한 열대저기압 | - | |||||||||||||||
연도별 문서 | ||||||||||||||||
1993년 | 1994년 | 1995년 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
가장강 =13호 태풍 더그
1994년에는 3월 31일에 제1호 태풍 오웬이 발생한 것을 시작으로, 연말까지 총 36개의 태풍이 발생하였다. 평균적으로 1년 동안 태풍 발생 개수가 26.7개인 것과 비교하면 매우 높은 수치이다. 그리고 1999년까지는 미국 합동태풍경보센터에서 이름을 지었기 때문에, SSHS로 열대저기압인것은 이름을 붙이지 않았다.
통계
[편집]이 문서에서는 1994년에 발생한 태풍들의 활동에 대해 기록하였다. 1994년에는 3월 31일에 제1호 태풍 오웬이 발생한 것을 시작으로, 연말까지 총 36개의 태풍이 발생하였다. 평균적으로 1년 동안 태풍 발생 개수가 26.7개인 것과 비교하면 매우 높은 수치이다.
태풍 발생이 많았던 해 | 태풍 발생이 적었던 해 | ||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 발생수 | 연도 | 순위 | 발생수 | 연도 |
1위 | 39개 | 1967년 | 1위 | 14개 | 2010년 |
2위 | 36개 | 1994년 1971년 | 2위 | 16개 | 1998년 |
3위 | 35개 | 1966년 | 3위 | 17개 | 2023년 |
월별 태풍 발생 개수
[편집]1994년 기록과 30년 평균 기록의 비교
- | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994년 (누적) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 (2) |
2 (4) |
7 (11) |
9 (20) |
8 (28) |
6 (34) |
0 (34) |
2 (36) |
30년 평균[1] 1971년~2000년 (누적) |
0.5 (0.5) |
0.1 (0.6) |
0.4 (1.0) |
0.8 (1.8) |
1.0 (2.8) |
1.7 (4.5) |
4.0 (8.5) |
5.5 (14.0) |
5.0 (19.0) |
3.9 (22.9) |
2.5 (25.4) |
1.3 (26.7) |
활동한 태풍
[편집]제1호 태풍 오웬
[편집]강한 열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
1등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 4월 1일 ~ 4월 9일 | |
최저 기압 | 980hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
30m/s (60kt; 110km/h) | |
태풍 피해 | - |
제2호 태풍 페이지
[편집]강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
2등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 5월 13일 ~ 5월 18일 | |
최저 기압 | 965hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
35m/s (70kt; 130km/h) | |
태풍 피해 | - |
제3호 태풍 러스
[편집]강한 열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 6월 5일 ~ 6월 9일 | |
최저 기압 | 985hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
25m/s (50kt; 95km/h) | |
태풍 피해 | - |
제4호 태풍 샤론
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 6월 24일 ~ 6월 25일 | |
최저 기압 | 996hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
20m/s (40kt; 75km/h) | |
태풍 피해 | - |
제5호 태풍 팀
[편집]매우 강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
4등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 7월 7일 ~ 7월 12일 | |
최저 기압 | 930hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
50m/s (95kt; 175km/h) | |
태풍 피해 | - |
제6호 태풍 바네사
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 7월 9일 ~ 7월 11일 | |
최저 기압 | 990hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
20m/s (40kt; 75km/h) | |
태풍 피해 | - |
제7호 태풍 월트
[편집]대형의 매우 강한 태풍 (KMA) | ||
---|---|---|
매우 강한 태풍 (JMA) | ||
4등급의 슈퍼 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 7월 16일 ~ 7월 27일 | |
최저 기압 | 915hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
KMA | 51m/s |
JMA | 50m/s (100kt) | |
태풍 피해 | - |
1994년 폭염을 끝낸 태풍으로 유명하다.
제8호 태풍 유냐
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 7월 17일 ~ 7월 21일 | |
최저 기압 | 990hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
23m/s (45kt; 85km/h) | |
태풍 피해 | - |
제9호 태풍 지크
[편집]강한 열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
1등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 7월 18일 ~ 7월 25일 | |
최저 기압 | 985hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
25m/s (50kt; 95km/h) | |
태풍 피해 | - |
제10호 태풍 에이미
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 7월 29일 ~ 7월 31일 | |
최저 기압 | 985hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
23m/s (45kt; 85km/h) | |
태풍 피해 | - |
제11호 태풍 브렌던
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 7월 29일 ~ 8월 3일 | |
최저 기압 | 992hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
23m/s (45kt; 85km/h) | |
태풍 피해 | - |
제12호 태풍 케이틀린
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 8월 2일 ~ 8월 5일 | |
최저 기압 | 990hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
23m/s (45kt; 85km/h) | |
태풍 피해 | - |
제13호 태풍 더그
[편집]대형의 매우 강한 태풍 (KMA) | ||
---|---|---|
대형의 매우 강한 태풍 (JMA) | ||
5등급의 슈퍼 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 8월 3일 ~ 8월 13일 | |
최저 기압 | 925hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
KMA | 51m/s |
JMA | 50m/s (100kt) | |
태풍 피해 | - |
제14호 태풍 엘리
[편집]대형의 강한 태풍 (KMA) | ||
---|---|---|
대형의 강한 태풍 (JMA) | ||
1등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 8월 8일 ~ 8월 16일 | |
최저 기압 | 965hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
KMA | 36m/s |
JMA | 35m/s (70kt) | |
태풍 피해 | - |
8월 2일 일본 남동쪽 900km에서 열대요란이 발생하였다. 이 열대요란은 남쪽으로 서서히 이동하다 조금씩 발전하여 열대 저기압 18W가 되고 8월 8일에는 열대 폭풍이 되었다. 이 열대폭풍은 서남서로 방향을 틀었고 8월 9일에 태풍이 되며 대형의 눈을 형성하였다. 8월 10일, 이 태풍은 보통 속도로 서북서로 이동하였고 8월 13일에 규슈 130km 연안을 지나갔다. 엘리는 8월 14일 북쪽으로 방향을 틀다가 8월 16일 열대폭풍으로 중국 북동부 지역에 최종으로 상륙하였다.
제15호 태풍 리
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 북서태평양: 8월 15일 ~ 8월 17일 | |
최저 기압 | 992hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
23m/s (45kt; 85km/h) | |
태풍 피해 | - |
제16호 태풍 프레드
[편집]매우 강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
4등급의 슈퍼 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 8월 15일 ~ 8월 22일 | |
최저 기압 | 925hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
50m/s (100kt; 185km/h) | |
태풍 피해 | - |
제17호 태풍 글래디스
[편집]강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
3등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 8월 24일 ~ 9월 2일 | |
최저 기압 | 955hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
40m/s (80kt; 150km/h) | |
태풍 피해 | - |
제18호 태풍 해리
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 8월 25일 ~ 8월 29일 | |
최저 기압 | 990hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
23m/s (45kt; 85km/h) | |
태풍 피해 | - |
제19호 태풍 아이비
[편집]강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
1등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 8월 28일 ~ 9월 5일 | |
최저 기압 | 960hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
40m/s (75kt; 140km/h) | |
태풍 피해 | - |
제20호 태풍 존
[편집]매우 강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
3등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 북서태평양: 8월 28일 ~ 9월 8일 | |
최저 기압 | 940hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
45m/s (85kt; 155km/h) | |
태풍 피해 | - |
제21호 태풍 키나
[편집]강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
2등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 9월 5일 ~ 9월 12일 | |
최저 기압 | 960hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
40m/s (75kt; 140km/h) | |
태풍 피해 | - |
제22호 태풍 조엘
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 9월 5일 ~ 9월 8일 | |
최저 기압 | 990hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
23m/s (45kt; 85km/h) | |
태풍 피해 | - |
제23호 태풍 루크
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 9월 8일 ~ 9월 14일 | |
최저 기압 | 990hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
23m/s (45kt; 85km/h) | |
태풍 피해 | - |
제24호 태풍 멜리사
[편집]맹렬한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
4등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 9월 11일 ~ 9월 21일 | |
최저 기압 | 910hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
55m/s (110kt; 205km/h) | |
태풍 피해 | - |
제25호 태풍 내트
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 9월 16일 ~ 9월 22일 | |
최저 기압 | 992hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
20m/s (40kt; 75km/h) | |
태풍 피해 | - |
제26호 태풍 오키드
[편집]매우 강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
4등급의 슈퍼 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 9월 18일 ~ 10월 1일 | |
최저 기압 | 925hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
50m/s (100kt; 185km/h) | |
태풍 피해 | - |
제27호 태풍 패트
[편집]강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
2등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 9월 22일 ~ 9월 29일 | |
최저 기압 | 965hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
35m/s (70kt; 130km/h) | |
태풍 피해 | - |
제28호 태풍 루스
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 9월 25일 ~ 9월 26일 | |
최저 기압 | 996hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
20m/s (40kt; 75km/h) | |
태풍 피해 | - |
제29호 태풍 세스
[편집]대형의 초강력 태풍 (KMA) | ||
---|---|---|
맹렬한 태풍 (JMA) | ||
5등급의 슈퍼 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 10월 3일 ~ 10월 12일 | |
최저 기압 | 910hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
KMA | 57m/s |
JMA | 55m/s (105kt) | |
태풍 피해 | - |
제30호 태풍 테레사
[편집]매우 강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
2등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 10월 16일 ~ 10월 26일 | |
최저 기압 | 951hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
45m/s (90kt; 165km/h) | |
태풍 피해 | - |
제31호 태풍 번
[편집]강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
4등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 10월 18일 ~ 11월 1일 | |
최저 기압 | 950hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
40m/s (80kt; 150km/h) | |
태풍 피해 | - |
제32호 태풍 윌다
[편집]매우 강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
4등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 10월 20일 ~ 11월 2일 | |
최저 기압 | 935hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
45m/s (90kt; 165km/h) | |
태풍 피해 | - |
제33호 태풍 유리
[편집]열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 10월 23일 ~ 10월 25일 | |
최저 기압 | 996hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
20m/s (40kt; 75km/h) | |
태풍 피해 | - |
제34호 태풍 젤다
[편집]맹렬한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
4등급의 슈퍼 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 10월 31일 ~ 11월 9일 | |
최저 기압 | 910hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
55m/s (105kt; 195km/h) | |
태풍 피해 | - |
제35호 태풍 엑슬
[편집]매우 강한 태풍 (JMA) | ||
---|---|---|
4등급 태풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 12월 17일 ~ 12월 25일 | |
최저 기압 | 950hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
45m/s (85kt; 155km/h) | |
태풍 피해 | - |
제36호 태풍 보비
[편집]강한 열대폭풍 (JMA) | ||
---|---|---|
열대폭풍 (SSHS) | ||
활동 기간 | 12월 19일 ~ 12월 26일 | |
최저 기압 | 985hPa | |
최대 풍속 (10분 평균) |
25m/s (50kt; 95km/h) | |
태풍 피해 | - |