Issy-les-Moulineaux
Apparence
Issy-les-Moulineaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région de France (fr) | Ile-de-France | ||||
Agezdu afrensaw | Hauts-de-Seine | ||||
Arrondissement français (fr) | arrondissement de Boulogne-Billancourt (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
canton d'Issy-les-Moulineaux-Est (fr) canton d'Issy-les-Moulineaux-Ouest (fr) canton d'Issy-les-Moulineaux (fr) (2015–) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 68 580 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 16 136,47 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Paris (fr) unité urbaine de Paris (fr) | ||||
Tajumma | 4,25 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Seine (fr) | ||||
Teflel | 96 m-28 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire d'Issy-les-Moulineaux (fr) | André Santini (fr) (3 Fuṛaṛ 1980) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 92130 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | issy.com | ||||
Issy-les-Moulineaux d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Hauts-de-Seine. Zedɣen-tt 68 395 n yimezdaɣen.
Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Issy-les-Moulineaux. |