Brazil
Apparence
Brazil | |||||
---|---|---|---|---|---|
República Federativa do Brasil (pt) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Imseɣret | Hino Nacional Brasileiro (fr) | ||||
| |||||
| |||||
Devise (fr) | «Order and Progress (en) » | ||||
Yettusemma ɣef | Caesalpinia echinata (fr) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Tamanaɣt | Brasilia | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 203 062 512 (2022) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 23,85 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt | Tapurtugit | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Tamrikt talatint, Ibéro-Amérique (fr) , Cône Sud (fr) d Tamrikt n Wenẓul | ||||
Tajumma | 8 515 767 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Agaraw Aṭlasi, Asif n Amaẓun, rivière Paraná (fr) d rio São Francisco (fr) | ||||
Isek yeflalen | Pico da Neblina (fr) (2 994 m) | ||||
Point le plus bas (fr) | Agaraw Aṭlasi (0 m) | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | empire du Brésil (fr) , États-Unis du Brésil (fr) d Brésil colonial (fr) | ||||
Asnulfu | 7 Ctember 1822: Empire du Brésil (fr) | ||||
Événement clé (fr) | |||||
Jour férié (fr) |
Jour de la fraternité universelle (fr) (1 yennayer) fête de Tiradentes (fr) (21 yebrir) journée internationale des travailleurs (fr) (1ru mayyu) Jour de l'indépendance (Brésil) (fr) (7 ctamber) commémoration de tous les fidèles défunts (fr) (2 wember) Talalit (25 dujamber) valeur inconnue (15 wember) valeur inconnue (12 tuber) aucune valeur | ||||
Saint patron (fr) | Notre-Dame d'Aparecida (fr) | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Anagraw asertay | république fédérale (fr) , démocratie représentative (fr) d régime présidentiel (fr) | ||||
Exécutif (fr) | gouvernement fédéral du Brésil (fr) | ||||
Assemblée délibérante (fr) | Congrès national du Brésil (fr) | ||||
• Président du Brésil (fr) | Luiz Inácio Lula da Silva (fr) (1 Yennayer 2023) | ||||
Corps judiciaire suprême (fr) | tribunal suprême fédéral (fr) | ||||
Tadamsa | |||||
Produit intérieur brut nominal (fr) | 1 649 622 972 159 $ (2021) | ||||
Tadrimt | réal brésilien (fr) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Izṭi akudan |
UTC−02:00 (fr) (a Fernando de Noronha, Trindade et Martim Vaz (fr) ) UTC−02:00 (fr) (a District fédéral (fr) , Espírito Santo (fr) , Goiás (fr) , Minas Gerais (fr) , Paraná (fr) , Etat de Rio de Janeiro (fr) , BR-RS, Santa Catarina (fr) , São Paulo (fr) , Azimez n unebdu) UTC−03:00 (fr) (a Alagoas (fr) , Amapá (fr) , Bahia (fr) , Ceará (fr) , Maranhão (fr) , Pará (fr) , Paraíba (fr) , Pernambouc (fr) , Piauí (fr) , Rio Grande do Norte (fr) , Sergipe (fr) , Tocantins (fr) ) UTC−03:00 (fr) (a District fédéral (fr) , Espírito Santo (fr) , Goiás (fr) , Minas Gerais (fr) , Paraná (fr) , Etat de Rio de Janeiro (fr) , BR-RS, Santa Catarina (fr) , São Paulo (fr) , heure d'hiver (fr) ) UTC−03:00 (fr) (a Mato Grosso (fr) , Mato Grosso do Sul (fr) , Azimez n unebdu) UTC−04:00 (fr) (a Amazonas (fr) , Rondônia (fr) , Roraima (fr) ) UTC−04:00 (fr) (a Mato Grosso (fr) , Mato Grosso do Sul (fr) , heure d'hiver (fr) ) UTC−05:00 (fr) (a Acre (fr) , Atalaia do Norte (fr) , Benjamin Constant (fr) , Boca do Acre (fr) , Eirunepé (fr) , Envira (fr) , Guajará (fr) , Ipixuna (fr) , Itamarati (fr) , Jutaí (fr) , Lábrea (fr) , Pauini (fr) , São Paulo de Olivença (fr) , Tabatinga (fr) ) | ||||
Domaine internet (fr) | .br (mul) | ||||
Plan de numérotation (fr) | +55 | ||||
Numéro d'appel d'urgence (fr) | 190 (fr) , 192 (fr) , 193 (fr) d 188 (fr) | ||||
Azamul n tmurt | BR | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | gov.br | ||||
Brazil d isem n tmurt d-yezgan di Temrikt n Unẓul, tamanaɣt-ines d Brasilia. Zedɣen-tt 183.888.941 n imdanen.