Diego Forlán
Forlán ing klub LIga Hongkong Kitchee F.C. | ||||||||||||
Katerangan priangga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeneng dawa | Diego Forlán Corazzo[1] | |||||||||||
Tanggal lair | [1] | 19 Mèi 1979|||||||||||
Papan lair | Montevideo, Uruguay | |||||||||||
Dhuwur | 1.80 m (5 ft 11 in)[2] | |||||||||||
Posisi main | Panyerang | |||||||||||
Katerangan klub | ||||||||||||
Tim saiki | Kitchee | |||||||||||
Angka | 18 | |||||||||||
Karir nom | ||||||||||||
1990–1991 | Peñarol | |||||||||||
1991–1994 | Danubio | |||||||||||
1994–1997 | Independiente | |||||||||||
Karir sénior* | ||||||||||||
Taun | Tim | Main | (Gul) | |||||||||
1997–2002 | Independiente | 80 | (37) | |||||||||
2002–2004 | Manchester United | 63 | (10) | |||||||||
2004–2007 | Villarreal | 106 | (54) | |||||||||
2007–2011 | Atlético Madrid | 134 | (74) | |||||||||
2011–2012 | Internazionale | 18 | (2) | |||||||||
2012–2014 | Internacional | 34 | (10) | |||||||||
2014–2015 | Cerezo Osaka | 42 | (17) | |||||||||
2015–2016 | Peñarol | 30 | (8) | |||||||||
2016-2018 | Mumbai City | 11 | (5) | |||||||||
2018–saiki | Kitchee | 1 | (0) | |||||||||
Tim nasional | ||||||||||||
2002–2014 | Uruguay | 112 | (36) | |||||||||
Pangaji
| ||||||||||||
* Gunggung main lan gul ing klub sénior tumrap liga dhomèstik iki mligi lan patitis per pukul 11:25, 03 Sèptèmber 2020 (UTC). |
Diego Forlán Corazzo (pangucap cara Spanyol: [ˈdjeɣo forˈlan]; lair 19 Méi 1979) inggih punika satunggaling juru main bal-balan profèsional saking Uruguay ingkang main ing klub Kitchee ing Liga Primér Hongkong.[3] Piyambakipun naté pikantuk préstasi ping kalih Tropi Pichichi lan Sepatu Emas Èropah.[3] Piyambakipun ugi pikantuk Sepatu Emas FIFA minangka juru main ingkang saé piyambak ing Piala Donya FIFA 2010. Piyambakipun dados satunggaling juru main bal paling agung ing Uruguay.[3]
Forlan ndhèrèk nggabung ing klub Argèntina klub Independiente sasampunipun main saé ing tim enèm, lan sasampunipun nindakaken sekawan mangsa ingkang suksès, piyambakipun napakasmani kontrak kanggé Manchester United Inggris.[4] Penampilanipun kanggé United mboten patosa suksès kados ing Independiente, sanajan piyambakipun menangaken Liga Primér Inggris ing mangsa 2002-2003 lan Piala FA ing taun 2003-2004.[4]
Ing mangsa 2004, Forlan pindhah dhateng klub Spanyol Villarreal.[4] Ing mangsa kapisan ing klub punika, Forlan nyithak 25 gol lan menang Tropi Pichichi.[3] Sasampunipun kalih mangsa suksès ing Villarreal, Forlán nggabung klub Atlético Madrid, lan ing klub punika Forlán dados panyithak gol ingkang kathah piyambak malih, lan dados juru main bal kapisan ingkang pikantuk bebingah Trofi Pichichi ngantos kaping kalih sasampunipun Ronaldo.[3] Forlán dados panyithak gol kamenangan Atlético ing final Piala Éropah UEFA 2010 mengsah F.C. Fulham.[3] Taun 2011, piyambakipun nggabung ing klub Italia Inter Milan sadèrèngipun pindhah malih dhateng klub Internasional ing taun 2012.[3]
Forlan ugi gadhah karir internasional ingkang suksès, nyithak 36 gol kanggé Timnas Uruguay wiwit dhebut taun 2002, kalebet ing Piala Donya FIFA 2002.[5] Piyambakipun dados panyithak gol ingkang kathah piyambak kanthi gunggung gangsal gol wekdal Uruguay suksès mlebet urutan sekawan ing Piala Donya FIFA 2010, lan pikantuk bebingah Bal Emas FIFA kanggé juru main ingkang saé piyambak ing turnamèn punika.[5]
Tanggal 12 Juli 2011, ing Copa Amerika 2011 Argèntina, Forlan nindakaken pertandhingan ingkang kaping 79 ing karir internasionalipun wekdal mengsah Mèksiko, mecahaken rékor ingkang sampun dipuntindakaken kiper Rodolfo Rodríguez wiwit taun 1986. Tanggal 20 Juni 2013, ing pertandhingan mengsah Nigéria ing Piala Konféderasi FIFA 2013 piyambakipun dados tiyang Uruguay kapisan ingkang nindakaken ngantos 100 pertandhingan.[6] kanthi nyithak 36 gol, Forlán dados juru main Uruguay kanthi gol ingkang kathah piyambak saking taun 2011 ngantos Luis Suárez mecahaken rekor kasebat kalih taun kapengker.[3] Piyambakipun mutusaken kanggé pènsiun saking bal-balan internasional tanggal 11 Maret 2015.[3]
Jroning Angka
[besut | besut sumber]Klub
[besut | besut sumber]Klub | Mangsa | Liga | Piyala Nasional | Bawana | Liyané | Gunggung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Panampilan | Gol | Panampilan | Gol | Panampilan | Gol | Panampilan | Gol | Panampilan | Gol | ||
Independiente | 1998–99 | Primera División | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||
1999–2000 | Primera División | 24 | 7 | — | 0 | 0 | — | 24 | 7 | |||
2000–01 | Primera División | 36 | 18 | — | 6 | 2 | — | 42 | 20 | |||
2001–02 | Primera División | 18 | 12 | — | 5 | 1 | — | 23 | 13 | |||
Gunggung | 80 | 37 | — | 11 | 3 | — | 91 | 40 | ||||
Manchester United | 2001–02 | Liga Primèr Inggris | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2002–03 | Liga Primèr Inggris | 25 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 5 | 2 | 45 | 9 | |
2003–04 | Liga Primèr Inggris | 24 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | 8 | |
2004–05 | Liga Primèr Inggris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Gunggung | 63 | 10 | 4 | 1 | 23 | 3 | 8 | 3 | 98 | 17 | ||
Villarreal | 2004–05 | La Liga | 38 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 39 | 25 | |
2005–06 | La Liga | 32 | 10 | 2 | 0 | 13 | 3 | — | 47 | 13 | ||
2006–07 | La Liga | 36 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | 42 | 21 | ||
Gunggung | 106 | 54 | 7 | 1 | 15 | 4 | — | 128 | 59 | |||
Atlético Madrid | 2007–08 | La Liga | 36 | 16 | 6 | 1 | 11 | 6 | — | 53 | 23 | |
2008–09 | La Liga | 33 | 32 | 3 | 1 | 9 | 2 | — | 45 | 35 | ||
2009–10 | La Liga | 33 | 18 | 6 | 3 | 17 | 7 | — | 56 | 28 | ||
2010–11 | La Liga | 32 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 42 | 10 | |
Gunggung | 134 | 74 | 18 | 6 | 43 | 16 | 1 | 0 | 196 | 96 | ||
Inter Milan | 2011–12 | Serie A | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 20 | 2 | |
Internacional | 2012 | Série A | 19 | 5 | 0 | 0 | — | — | 19 | 5 | ||
2013 | Série A | 15 | 5 | 8 | 3 | — | 13 | 9 | 36 | 17 | ||
Gunggung | 34 | 10 | 8 | 3 | — | 13 | 9 | 55 | 22 | |||
Cerezo Osaka | 2014 | J1 League | 26 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | — | 34 | 9 | |
2015 | J2 League | 16 | 10 | 0 | 0 | — | — | 16 | 10 | |||
Gunggung | 42 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | — | 45 | 19 | |||
Peñarol | 2015–16 | Primera División | 30 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 8 |
Mumbai City | 2016 | Super League | 11 | 5 | — | — | 1 | 0 | 12 | 5 | ||
Kitchee | 2017–18 | HK Premier League | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
Gunggung karir | 525 | 222 | 41 | 12 | 108 | 28 | 24 | 12 | 698 | 274 |
Nagara
[besut | besut sumber]Tim Nasional | Taun | Panampilan | Gol |
---|---|---|---|
Uruguay | 2002 | 5 | 2 |
2003 | 7 | 5 | |
2004 | 11 | 2 | |
2005 | 9 | 2 | |
2006 | 3 | 0 | |
2007 | 9 | 5 | |
2008 | 7 | 3 | |
2009 | 9 | 3 | |
2010 | 11 | 7 | |
2011 | 13 | 3 | |
2012 | 9 | 1 | |
2013 | 14 | 3 | |
2014 | 5 | 0 | |
Gunggung | 112 | 36 |
Gol Internasional
[besut | besut sumber]
Pranala njawi
[besut | besut sumber]- Diego Forlán Profil Diego Forlán
Rujukan
[besut | besut sumber]- ↑ a b "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players". FIFA. kc. 31. Diarsip saka sing asli (PDF) ing 11 June 2015. Dibukak ing 16 January 2018.
- ↑ "Diego Forlán Player Profile - ESPN FC". www.espnfc.com.
- ↑ a b c d e f g h i Biodata Terkini Diego Forlan[pranala mati permanèn](dipunundhuh tanggal 16 Januari 2018)
- ↑ a b c Diego Forlan Profil Lengkap(dipunundhuh tanggal 16 Januari 2018)
- ↑ a b Uruguay's Forlán Wins Golden Ball(dipunundhuh tanggal 16 Januari 2018)
- ↑ "Centurion Forlan downs Nigeria". FIFA. 20 June 2013. Dibukak ing 16 January 2018.