風 (歌手)
風 | |
---|---|
出身地 | 日本 |
ジャンル | |
活動期間 | 1975年 - 1979年 |
レーベル | 日本クラウン / PANAM |
メンバー |
風(かぜ)は、かぐや姫の伊勢正三と、猫の大久保一久が1975年に結成したフォークデュオ。「風」というデュオ名は伊勢が名付け、「空気のように留まらず、音楽的に常に進化していくことを目指す」という意味が込められている[2]。
メンバー
[編集]名前 | 生年月日 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|
伊勢正三(いせ しょうぞう) | 1951年11月13日(73歳) | 大分県津久見市 | 元・かぐや姫。 活動休止後はソロで活動。 |
大久保一久(おおくぼ かずひさ) | 1950年7月22日 - 2021年9月12日(71歳没) | 広島県呉市 | 元・猫。 活動休止後はソロで活動。 2021年9月13日に逝去[3]。71歳没。 |
略歴
[編集]「風」としてのデビューは、1975年4月12日のかぐや姫解散コンサート以前の、2月5日にシングル発売した「22才の別れ」で、いきなり大ヒットとなった。ほか代表曲には「海岸通」「あいつ」「あの唄はもう唄わないのですか」「北国列車」「古都」「ささやかなこの人生」「君と歩いた青春」「海風」「Bye Bye」など。1977年12月6日には日本武道館でのコンサートを成功させた。コンサートはいつもどこも満員という人気で[4]、1976年秋にリリースした3rdアルバム『WINDLESS BLUE』は発売2週間で30万枚以上を売り上げた[4]。
「22才の別れ」が大ヒットした直後の当時、各局の歌番組からオファーが何度もあったが、それをいつも拒否して、歌番組になかなか出なかったことで「なぜ風を出さないのか」とのファンからの問い合わせが殺到したことがあった。これについて所属のユイ音楽は「フォーク歌手としてそれぞれ主張を持っているので、その主張を十分に取り入れてうまく表現できるような企画がある番組であれば出演するでしょうが、そうでない普通の歌番組には当分出演することは無いと思う」との返答を出している[5]。
1979年に活動を休止したが、1983年の渋谷公会堂での伊勢のソロコンサート、1990年8月の第10回サマーピクニックで共演をしている。2007年5月6日の品川プリンス ステラボールにおける伊勢のコンサートに大久保が飛び入り参加し28年ぶりの復活を果たし、このことがきっかけになり、同年7月21日の「伊勢正三ライブinべるが2007」において二人によるコンサートが開催された[注釈 1]。
ディスコグラフィ
[編集]シングル
[編集]# | 発売日 | タイトル | 面 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 規格 | 規格品番 | オリコン 最高位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本クラウン / PANAM | ||||||||||
1st | 1975年2月5日 | 22才の別れ | A | 22才の別れ | 伊勢正三 | 石川鷹彦 | 7インチシングル | ZP-6 | 1位 | |
B | 約束しようよ | 大久保一久 | ||||||||
2nd | 1975年12月10日 | あの唄はもう唄わないのですか | A | あの唄はもう唄わないのですか | 伊勢正三 | 石川鷹彦 | 7インチシングル | ZP-11 | 24位 | |
B | 二人のための夜 | 大久保一久 | 後藤次利 | |||||||
3rd | 1976年6月25日 | ささやかなこの人生 | A | ささやかなこの人生 | 伊勢正三 | 瀬尾一三 | 7インチシングル | ZP-17 | 16位 | |
B | 時には | 大久保一久 | ||||||||
4th | 1976年12月5日 | ほおづえをつく女 | A | ほおづえをつく女 | 伊勢正三 | 瀬尾一三 | 7インチシングル | ZP-21 | 40位 | |
B | 旅の午後 | 大久保一久 | ||||||||
5th | 1977年5月10日 | 夜汽車は南へ | A | 夜汽車は南へ | 伊勢正三 | 佐藤準 | 7インチシングル | ZP-27 | 30位 | |
B | 風をたずさえて | 大久保一久 | ||||||||
6th | 1978年10月5日 | Bye Bye | A | Bye Bye | 伊勢正三 | 佐藤準 | 7インチシングル | ZP-40 | 52位 | |
B | Good Feeling | 大久保一久 | 瀬尾一三 | |||||||
7th | 1985年 | 22才の別れ/ささやかなこの人生 | A | 22才の別れ | 伊勢正三 | 石川鷹彦 | 7インチシングル | CWP-5006 | ||
B | ささやかなこの人生 | 瀬尾一三 | ||||||||
8th | 1990年6月21日 | 22才の別れ | 1 | 22才の別れ | 伊勢正三 | 石川鷹彦 | 8cmCD | CRDP-15004 | ||
2 | あの唄はもう唄わないのですか | |||||||||
9th | 1992年5月21日 | 1 | 22才の別れ | 伊勢正三 | 石川鷹彦 | 8cmCD | CRDP-5003 | |||
2 | あの唄はもう唄わないのですか |
アルバム
[編集]スタジオ・アルバム
[編集]# | 発売日 | アルバム | 規格 | 規格品番 | 備考 | オリコン 最高位 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本クラウン / PANAM | ||||||
1st | 1975年6月5日 | 風ファーストアルバム | LP | GW-4013 | 1位 | |
1990年9月21日 | CD | CRCP-28024 | ||||
1993年7月21日 | CD | CRCP-30014 | ||||
1994年11月5日 | CD | CRCP-107 | CD選書 | |||
2007年6月6日 | CD | CRCP-20401 | 2007年デジタルリマスター盤 | |||
2013年5月8日 | Blu-spec CD2 | CRCP-20489 | 2013年デジタルリマスター盤 紙ジャケット仕様 |
|||
2nd | 1976年1月25日 | 時は流れて… | LP | GW-4018 | 1位 | |
1990年9月21日 | CD | CRCP-28025 | ||||
1993年7月21日 | CD | CRCP-30015 | ||||
1994年11月5日 | CD | CRCP-108 | CD選書 | |||
2007年6月6日 | CD | CRCP-20402 | 2007年デジタルリマスター盤 | |||
2013年5月8日 | Blu-spec CD2 | CRCP-20490 | 2013年デジタルリマスター盤 紙ジャケット仕様 |
|||
3rd | 1976年11月25日 | WINDLESS BLUE | LP | GW-4025 | 3位 | |
1990年10月21日 | CD | CRCP-28028 | ||||
1993年7月21日 | CD | CRCP-30016 | ||||
1994年11月5日 | CD | CRCP-109 | CD選書 | |||
2007年6月6日 | CD | CRCP-20403 | 2007年デジタルリマスター盤 | |||
2013年5月8日 | Blu-spec CD2 | CRCP-20491 | 2013年デジタルリマスター盤 紙ジャケット仕様 |
|||
4th | 1977年10月25日 | 海風 | LP | GW-4035 | 1位 | |
1990年10月21日 | CD | CRCP-28029 | ||||
1993年7月21日 | CD | CRCP-30017 | ||||
1994年11月5日 | CD | CRCP-110 | CD選書 | |||
2007年7月4日 | CD | CRCP-20404 | 2007年デジタルリマスター盤 | |||
2013年5月8日 | Blu-spec CD2 | CRCP-20492 | 2013年デジタルリマスター盤 紙ジャケット仕様 |
|||
2022年8月6日 | LP | CRJP-12 | 180g重量盤 | |||
5th | 1978年10月5日 | MOONY NIGHT | LP | GWS-4002 | 2位 | |
1991年2月21日 | CD | CRCP-28040 | ||||
1993年7月21日 | CD | CRCP-30018 | ||||
1994年11月5日 | CD | CRCP-111 | CD選書 | |||
2007年7月4日 | CD | CRCP-20405 | 2007年デジタルリマスター盤 | |||
2013年5月8日 | Blu-spec CD2 | CRCP-20493 | 2013年デジタルリマスター盤 紙ジャケット仕様 |
|||
2022年8月6日 | LP | CRJP-13 | 180g重量盤 |
ベスト・アルバム
[編集]# | 発売日 | アルバム | 規格 | 規格品番 | 備考 | オリコン 最高位 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本クラウン / PANAM | ||||||
1st | 1979年4月25日 | Old Calendar〜古暦〜 | LP | GEX-87-88 | 活動期間中に唯一リリースされたベスト盤 全曲新録音 |
|
1993年4月21日 | CD | CRCP-38003/4 | ||||
2016年11月9日 | UHQCD | CRCP-20534/5 | 2016年デジタルリマスター盤 | 185位 | ||
2nd | 1981年 | 風ベスト | LP | GWP-1007 | ||
3rd | 1986年3月15日 | 風 ベスト・セレクション | CD | ZL-2009/10 | ||
4th | 1988年7月21日 | 風 17SONGS | CD | ZL-110 | ||
5th | 1988年12月5日 | 風全曲集 | CD | CNT-4081 | ||
1992年10月21日 | CD | CRCP-28070/1 | ||||
1994年11月21日 | CD | CRCP-28094 | ||||
1995年10月21日 | CD | CRCP-28099 | ||||
6th | 1996年10月23日 | オール・ザ・ベスト | CD | CRCP-28109 | ||
7th | 1998年3月4日 | スーパーセレクト 風 ベスト35 | CD | CRCP-28114/5 | ||
8th | 2000年9月21日 | コンプリート・ベスト | CD | CRCP-28131/2 | 伊勢正三自選 | |
2010年12月8日 | Blu-spec CD | CRCP-20459/60 | 2010年デジタルリマスター盤 | |||
9th | 2003年5月1日 | 風 セレクション | CD | CRCP-20317 | ||
10th | 2007年7月4日 | シングル・コレクション -22才の別れ- | CD | CRCP-20406 | 全シングルAB面を網羅している。初CD化4曲収録 2007年デジタルリマスター盤 |
|
11th | 2008年1月16日 | 風ベスト | CD | CRCP-20423 |
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 大久保はあくまでゲスト扱いであり、伊勢自身は一度も「風」のコンサートだとは口にしていない。
出典
[編集]- ^ “風|アルバム『海風』&『Moony Night』180g重量アナログ盤が8月6日発売|「CITY POP on VINYL 2022」”. TOWER RECORDS ONLINE (タワーレコード). (2022年7月14日) 2023年5月29日閲覧。
- ^ 究極のベスト 02 風(2016年 アイビーレコード発行・徳間書店発売)伊勢正三インタビュー (p.3) より
- ^ "伊勢正三ショック…フォークデュオ「風」の相棒・大久保一久さん死去、71歳". サンケイスポーツ. 産経デジタル. 16 September 2021. 2021年9月16日閲覧。
- ^ a b 「ニューミュージックスター年鑑」『mimi』1977年3月号、講談社、67頁。
- ^ 週刊TVガイド 1975年4月25日号 31頁「“風”がテレビに出ない理由」
関連項目
[編集]- かぐや姫
- 1975年の音楽#デビュー - 同じ年にデビューした歌手