Volta ao Algarve 2011
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Volta ao Algarve 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 37ª | ||||
Data | 16 febbraio - 20 febbraio | ||||
Partenza | Stadio di Algarve | ||||
Arrivo | Portimão | ||||
Percorso | 707,7 km, 5 tappe | ||||
Tempo | 18h48'45" | ||||
Media | 37,61 km/h | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2011 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | Tyler Farrar | ||||
Montagna | Ricardo Mestre | ||||
Squadre | HTC-Highroad | ||||
Sprint | César Fonte | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Volta ao Algarve 2011, trentasettesima edizione della corsa, valida come prova del circuito UCI Europe Tour 2011 categoria 2.1, si svolse in 5 tappe dal 16 al 20 febbraio 2011 su un percorso di 707,7 km complessivi, con partenza dallo Stadio di Algarve e arrivo a Portimão. Fu vinta dal tedesco Tony Martin della squadra HTC-Highroad, che si impose in 18 ore 48 minuti e 45 secondi alla media di 37,61 km/h.
A Portimão 150 ciclisti portarono a termine la corsa.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 16 febbraio | Estádio Algarve > Albufeira | 157,5 | Philippe Gilbert | Philippe Gilbert |
2ª | 17 febbraio | Lagoa > Lagos | 186,5 | John Degenkolb | Philippe Gilbert |
3ª | 18 febbraio | Tavira > Alto do Malhão | 179,2 | Stephen Cummings | Stephen Cummings |
4ª | 19 febbraio | Albufeira > Tavira | 167,3 | André Greipel | Stephen Cummings |
5ª | 20 febbraio | Lagoa > Portimão (Cron. individuale) | 17,2 | Tony Martin | Tony Martin |
Totale | 707,7 |
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 16 febbraio: Estádio Algarve > Albufeira – 157,5 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 18 febbraio: Tavira > Alto do Malhão – 192,2 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Vincitore | Classifica generale | Classifica a punti | Classifica scalatori | Classifica sprint | Classifica portoghesi | Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Philippe Gilbert | Philippe Gilbert | Philippe Gilbert | Ricardo Mestre | César Fonte | Filipe Sousa | Omega Pharma-Lotto |
2ª | John Degenkolb | Thomas De Gendt | HTC-Highroad | ||||
3ª | Stephen Cummings | Stephen Cummings | Tyler Farrar | Tiago Machado | |||
4ª | André Greipel | ||||||
5ª | Tony Martin | Tony Martin | César Fonte | ||||
Classifiche finali | Tony Martin | Tyler Farrar | Ricardo Mestre | César Fonte | Tiago Machado | HTC-Highroad |
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Tony Martin | HTC-Highroad | 18h48'45" |
2 | Tejay van Garderen | HTC-Highroad | a 32" |
3 | Lieuwe Westra | Vacansoleil | a 39" |
SQ | |
||
4 | Andreas Klöden | RadioShack | a 46" |
5 | Tiago Machado | RadioShack | a 47" |
6 | Stephen Cummings | Sky Procycling | a 53" |
7 | Rein Taaramäe | Cofidis | a 59" |
8 | Luis León Sánchez | Rabobank | a 1'04" |
9 | Thomas De Gendt | Vacansoleil | a 1'05" |
10 | Simon Gerrans | Sky Procycling | a 1'18" |
Classifica a punti
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Tyler Farrar | Garmin-Cervélo | 49 |
2 | Michael Matthews | Rabobank | 46 |
3 | André Greipel | Omega Pharma | 42 |
4 | John Degenkolb | HTC-Highroad | 39 |
5 | Philippe Gilbert | Omega Pharma | 35 |
Classifica scalatori
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Ricardo Mestre | Tavira-Prio | 16 |
2 | Jarl Salomein | Topsport Vl. | 13 |
3 | Thomas De Gendt | Vacansoleil | 10 |
4 | Wout Poels | Vacansoleil | 10 |
5 | Stephen Cummings | Sky Procycling | 9 |
Classifica sprint
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | César Fonte | Barbot | 8 |
2 | Thomas De Gendt | Vacansoleil | 6 |
3 | Sergej Lagutin | Vacansoleil | 5 |
4 | Johan Coenen | Topsport Vl. | 5 |
5 | Arturo Mora | Caja Rural | 3 |
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | HTC-Highroad | 57h11'45" |
2 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | a 1'25" |
3 | Rabobank Cycling Team | a 1'38" |
4 | Team RadioShack | a 1'49" |
5 | Pro Team Astana | a 1'59" |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d In seguito alla squalifica di Contador per doping, in base alla sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, allo spagnolo sono stati annullati tutti i risultati ottenuti dal 25 gennaio 2011. Si veda (EN) Press release: CAS decision in Contador case, in Uci.ch. URL consultato l'11 febbraio 2012 (archiviato dall'url originale il 4 dicembre 2012)., (EN) Alberto Contador case: the consequences of the CAS ruling, in Uci.ch. URL consultato l'11 febbraio 2012 (archiviato dall'url originale il 4 dicembre 2012).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- (FR) La corsa su Cyclingbase.com, su cyclingbase.com. URL consultato il 29 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 28 settembre 2012).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.
- Paolo Mannini (a cura di), Volta ao Algarve 2011, su Museodelciclismo.it.