UEFA Club Football Awards
Ogni anno la UEFA assegna dei riconoscimenti ai calciatori migliori della precedente stagione di UEFA Champions League. I premi vengono consegnati ad agosto in uno speciale galà a Monaco; in precedenza, la cerimonia avveniva lo stesso giorno della disputa della Supercoppa UEFA ma dal momento in cui la competizione è diventata itinerante, la cerimonia di consegna dei premi UEFA si tiene contestualmente al sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League. L'Inter e il Real Madrid sono le uniche due squadre ad aver vinto in ogni categoria, rispettivamente nella stagione 2009-2010 e 2017-2018.
Dalla stagione 2010-2011 il premio UEFA Club Footballer of the Year è stato sostituito dal nuovo UEFA Best Player in Europe Award, mentre i premi per ruolo sono tornati ad essere assegnati a partire dalla stagione 2016-2017 (dopo la soppressione dei riconoscimenti dal 2010 al 2016). Nella stagione 2019-2020 sono stati introdotti i premi per ruolo anche per la UEFA Women's Champions League.
Premi
[modifica | modifica wikitesto]Calciatore dell'anno UEFA
[modifica | modifica wikitesto]Premio maschile
[modifica | modifica wikitesto]Premio femminile
[modifica | modifica wikitesto]Calciatore dell'anno della UEFA Champions League
[modifica | modifica wikitesto]Premio maschile
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Naz. | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
2021-22 | Karim Benzema | Real Madrid | |
2022-23 | Erling Haaland | Manchester City |
Premio femminile
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Naz. | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
2021-22 | Alexia Putellas | Barcellona | |
2022-23 | Aitana Bonmatí | Barcellona |
Portiere della stagione
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto i calciatori che hanno vinto nello stesso anno anche il premio di calciatore dell'anno.
Premio maschile
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Naz. | Giocatore | Club | |
---|---|---|---|---|
1997-98 | Peter Schmeichel | Manchester Utd | ||
1998-99 | Oliver Kahn | Bayern Monaco | ||
1999-00 | Oliver Kahn | Bayern Monaco | ||
2000-01 | Oliver Kahn | Bayern Monaco | ||
2001-02 | Oliver Kahn | Bayern Monaco | ||
2002-03 | Gianluigi Buffon | Juventus | ||
2003-04 | Vítor Baía | Porto | ||
2004-05 | Petr Čech | Chelsea | ||
2005-06 | Jens Lehmann | Arsenal | ||
2006-07 | Petr Čech | Chelsea | ||
2007-08 | Petr Čech | Chelsea | ||
2008-09 | Edwin van der Sar | Manchester Utd | ||
2009-10 | Júlio César | Inter | ||
2010-2016 | Non assegnato | |||
2016-17 | Gianluigi Buffon | Juventus | ||
2017-18 | Keylor Navas | Real Madrid | ||
2018-19 | Alisson Becker | Liverpool | ||
2019-20 | Manuel Neuer | Bayern Monaco | ||
2020-21 | Edouard Mendy | Chelsea |
Premio femminile
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto le calciatrici che hanno vinto nello stesso anno anche il premio di calciatrice dell'anno.
Stagione | Naz. | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
2019-20 | Sarah Bouhaddi | Olympique Lione | |
2020-21 | Sandra Paños | Barcellona |
Difensore della stagione
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto i calciatori che hanno vinto nello stesso anno anche il premio di calciatore dell'anno.
Premio maschile
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Naz. | Giocatore | Club | |
---|---|---|---|---|
1997-98 | Fernando Hierro | Real Madrid | ||
1998-99 | Jaap Stam | Manchester Utd | ||
1999-00 | Jaap Stam | Manchester Utd | ||
2000-01 | Roberto Ayala | Valencia | ||
2001-02 | Roberto Carlos | Real Madrid | ||
2002-03 | Roberto Carlos | Real Madrid | ||
2003-04 | Ricardo Carvalho | Porto | ||
2004-05 | John Terry | Chelsea | ||
2005-06 | Carles Puyol | Barcellona | ||
2006-07 | Paolo Maldini | Milan | ||
2007-08 | John Terry | Chelsea | ||
2008-09 | John Terry | Chelsea | ||
2009-10 | Maicon | Inter | ||
2010-2016 | Non assegnato | |||
2016-17 | Sergio Ramos | Real Madrid | ||
2017-18 | Sergio Ramos | Real Madrid | ||
2018-19 | Virgil van Dijk | Liverpool | ||
2019-20 | Joshua Kimmich | Bayern Monaco | ||
2020-21 | Rúben Dias | Manchester City |
Premio femminile
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto le calciatrici che hanno vinto nello stesso anno anche il premio di calciatrice dell'anno.
Stagione | Naz. | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
2019-20 | Wendie Renard | Olympique Lione | |
2020-21 | Irene Paredes | Barcellona |
Centrocampista della stagione
[modifica | modifica wikitesto]Premio maschile
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto i calciatori che hanno vinto nello stesso anno anche il premio di calciatore dell'anno.
Stagione | Naz. | Giocatore | Club | |
---|---|---|---|---|
1997-98 | Zinédine Zidane | Juventus | ||
1998-99 | David Beckham | Manchester Utd | ||
1999-00 | Gaizka Mendieta | Valencia | ||
2000-01 | Gaizka Mendieta | Valencia | ||
2001-02 | Michael Ballack | Bayer Leverkusen | ||
2002-03 | Pavel Nedvěd | Juventus | ||
2003-04 | Deco | Porto | ||
2004-05 | Kaká | Milan | ||
2005-06 | Deco | Barcellona | ||
2006-07 | Clarence Seedorf | Milan | ||
2007-08 | Frank Lampard | Chelsea | ||
2008-09 | Xavi | Barcellona | ||
2009-10 | Wesley Sneijder | Inter | ||
2010-2016 | Non assegnato | |||
2016-17 | Luka Modrić | Real Madrid | ||
2017-18 | Luka Modrić | Real Madrid | ||
2018-19 | Frenkie de Jong | Ajax | ||
2019-20 | Kevin De Bruyne | Manchester City | ||
2020-21 | N'Golo Kanté | Chelsea |
Premio femminile
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto le calciatrici che hanno vinto nello stesso anno anche il premio di calciatrice dell'anno.
Stagione | Naz. | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
2019-20 | Dzsenifer Marozsán | Olympique Lione | |
2020-21 | Alexia Putellas | Barcellona |
Attaccante della stagione
[modifica | modifica wikitesto]Premio maschile
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto i calciatori che hanno vinto nello stesso anno anche il premio di calciatore dell'anno.
Stagione | Naz. | Giocatore | Club | |
---|---|---|---|---|
1997-98 | Ronaldo | Inter | ||
1998-99 | Andrij Ševčenko | Dinamo Kiev | ||
1999-00 | Raúl González | Real Madrid | ||
2000-01 | Raúl González | Real Madrid | ||
2001-02 | Raúl González | Real Madrid | ||
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester Utd | ||
2003-04 | Fernando Morientes | Monaco | ||
2004-05 | Ronaldinho | Barcellona | ||
2005-06 | Samuel Eto'o | Barcellona | ||
2006-07 | Kaká | Milan | ||
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester Utd | ||
2008-09 | Lionel Messi | Barcellona | ||
2009-10 | Diego Milito | Inter | ||
2010-2016 | Non assegnato | |||
2016-17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | ||
2017-18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | ||
2018-19 | Lionel Messi | Barcellona | ||
2019-20 | Robert Lewandowski | Bayern Monaco | ||
2020-21 | Erling Haaland | Borussia Dortmund |
Premio femminile
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto le calciatrici che hanno vinto nello stesso anno anche il premio di calciatrice dell'anno.
Stagione | Naz. | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
2019-20 | Pernille Harder | Wolfsburg | |
2020-21 | Jennifer Hermoso | Barcellona |
Allenatore dell'anno
[modifica | modifica wikitesto]Premio per il calcio maschile
[modifica | modifica wikitesto]Dal 1997 al 2006 il riconoscimento era noto come European Football Coach of the Season. Dal 2019 è noto come UEFA Men's Coach of the Year.
Stagione | Allenatore | Club | ||
---|---|---|---|---|
1997-98 | Marcello Lippi | Juventus | ||
1998-99 | Alex Ferguson | Manchester Utd | ||
1999-00 | Héctor Cúper | Valencia | ||
2000-01 | Ottmar Hitzfeld | Bayern Monaco | ||
2001-02 | Vicente del Bosque | Real Madrid | ||
2002-03 | Carlo Ancelotti José Mourinho |
Milan Porto | ||
2003-04 | José Mourinho Rafael Benítez |
Porto Valencia | ||
2004-05 | Rafael Benítez Valery Gazzaev |
Liverpool CSKA Mosca | ||
2005-06 | Frank Rijkaard Juande Ramos |
Barcellona Siviglia | ||
2006-2019 | Non assegnato | |||
2019-20 | Hans-Dieter Flick | Bayern Monaco | ||
2020-21 | Thomas Tuchel | Chelsea | ||
2021-22 | Carlo Ancelotti | Real Madrid | ||
2022-23 | Pep Guardiola | Manchester City |
Premio per il calcio femminile
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2019 è stato istituito il riconoscimento UEFA Women's Coach of the Year.
Stagione | Allenatore | Club | ||
---|---|---|---|---|
2019-20 | Jean-Luc Vasseur | Olympique Lione | ||
2020-21 | Lluís Cortés | Barcellona | ||
2021-22 | Sarina Wiegman | Inghilterra femminile | ||
2022-23 | Sarina Wiegman | Inghilterra femminile |
Calciatore dell'anno della UEFA Europa League
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Naz. | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
2016-17 | Paul Pogba | Manchester Utd | |
2017-18 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | |
2018-19 | Eden Hazard | Chelsea | |
2019-20 | Romelu Lukaku | Inter | |
2020-21 | Gerard Moreno | Villarreal | |
2021-22 | Filip Kostić | Eintracht Francoforte | |
2022-23 | Jesús Navas | Siviglia | |
2023-24 | Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique Marsiglia |
Calciatore dell'anno della UEFA Europa Conference League
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Naz. | Giocatore | Club |
---|---|---|---|
2021-22 | Lorenzo Pellegrini | Roma | |
2022-23 | Declan Rice | West Ham Utd | |
2023-24 | Ayoub El Kaabi | Olympiacos |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) UEFA Club Football Awards, su UEFA.com, UEFA. URL consultato il 23 febbraio 2016.