Sollevamento pesi ai Giochi della XVIII Olimpiade - Pesi medi

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Pesi medi
Tokyo 1964
Il podio della gara
Informazioni generali
LuogoShibuya Kōkaidō, Tokyo
Periodo14 ottobre 1964
Partecipanti19 da 17 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Hans Zdražila Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia
Medaglia d'argento Viktor Kurencov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia di bronzo Masashi Ōuchi Giappone (bandiera) Giappone
Edizione precedente e successiva
Roma 1960 Città del Messico 1968
Sollevamento pesi a
Tokyo 1964
Pesi gallo
Pesi piuma
Pesi leggeri
Pesi medi
Pesi massimi-leggeri
Pesi mediomassimi
Pesi massimi

La competizione della categoria pesi medi (fino a 75 kg) di sollevamento pesi ai Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta il giorno 14 ottobre 1964 alla Shibuya Kōkaidō di Tokyo.

La classifica era ottenuta con la somma delle migliori alzate delle seguenti 3 prove:

Su ogni prova ogni concorrente aveva diritto a tre alzate.

Pos. Atleta Nazione Peso Atleta Totale Distensione
lenta
Strappo Slancio
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Oro Hans Zdražila Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 74,85 445,0
Record mondiale
125.0 130.0 132.5 130.0 135.0 137.5
Record olimpico
172.5 177.5 177.5
Record mondiale
Argento Viktor Kurencov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 73,95 440,0 135.0 135.0 140.0 125.0 130.0 130.0 172.5 172.5 175.0
Bronzo Masashi Ōuchi Giappone (bandiera) Giappone 74,40 437,5 135.0 135.0 140.0
Record olimpico
127.5 132.5 135.0 162.5 167.5 167.5
4 Lee Jong-Seop Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 74,80 432,5 130.0 135.0 135.0 127.5 132.5 132.5 165.0 170.0 175.0
5 Sadahiro Miwa Giappone (bandiera) Giappone 74,65 422,5 120.0 120.0 125.0 127.5 132.5 135.0 162.5 167.5 170.0
6 Mihály Huszka Ungheria (bandiera) Ungheria 74,80 420,0 135.0 135.0 135.0 120.0 125.0 127.5 160.0 165.0 165.0
7 Rolf Maier Francia (bandiera) Francia 74,75 417,5 120.0 127.5 130.0 115.0 120.0 122.5 157.5 162.5 165.0
8 Velichko Konarov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 74,45 415,0 125.0 130.0 135.0 125.0 130.0 130.0 155.0 160.0 160.0
9 Víctor Ángel Pagán Porto Rico (bandiera) Porto Rico 74,65 415,0 120.0 127.5 127.5 122.5 127.5 127.5 155.0 160.0 160.0
10 Mohammed Nadum Iraq (bandiera) Iraq 74,00 407,5 120.0 125.0 127.5 120.0 125.0 127.5 145.0 150.0 155.0
11 Tan Howe Liang Malaysia (bandiera) Malaysia 74,45 400,0 130.0 130.0 132.5 115.0 120.0 120.0 155.0 162.5 162.5
12 Chao Cheng-Hsueng Taiwan (bandiera) Taiwan 73,90 397,5 107.5 115.0 120.0 112.5 120.0 120.0 150.0 157.5 167.5
13 Pierre St. Jean Canada (bandiera) Canada 74,25 395,0 115.0 122.5 122.5 117.5 125.0 125.0 147.5 155.0 160.0
14 Mike Pearman Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 74,90 387,5 115.0 120.0 122.5 112.5 117.5 117.5 145.0 150.0 155.0
15 Pe Aye Birmania (bandiera) Birmania 73,65 385,0 122.5 122.5 130.0 112.5 117.5 117.5 145.0 150.0 150.0
16 Joseph Haydar Australia (bandiera) Australia 74,85 375,0 112.5 112.5 117.5 110.0 115.0 115.0 140.0 145.0 147.5
17 Abderrahim Tazi Marocco (bandiera) Marocco 73,35 355,0 107.5 112.5 115.0 102.5 107.5 110.0 130.0 135.0 140.0
- Werner Dittrich Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 74,80 - 135.0 140.0 140.0 125.0 125.0 125.0 - - -
- Heo Chang-Beom Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 74,40 - 130.0 135.0 135.0 120.0 125.0 127.5 165.0 165.0 165.0
  • (EN) International Olympic Committee, Weight Lifting (PDF), in The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964, Volume Two, Tokyo, 1964, pp. 401-412. URL consultato il 28 giugno 2018 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2017).

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici