Manchester United Football Club 1996-1997
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Manchester United Football Club | |
---|---|
Stagione 1996-1997 | |
I mancuniani scesi in campo al Delle Alpi di Torino per l'esordio stagionale in Champions League contro la Juventus | |
Sport | calcio |
Squadra | Manchester Utd |
Allenatore | Alex Ferguson |
Presidente | Martin Edwards |
Premier League | 1º (in Champions League) |
FA Cup | Quarto turno |
Football League Cup | Quarto turno |
Charity Shield | Vincitore |
Champions League | Semifinalista |
Miglior marcatore | Campionato: Solskjær (18) Totale: Solskjær (19) |
Maggior numero di spettatori | 55 314 vs Wimbledon FC (29 gennaio 1997) |
Minor numero di spettatori | 31 966 vs Swindon Town (23 ottobre 1996) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Manchester United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1996-1997.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|