Lagrán
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Lagrán Lagran comune | |
---|---|
(ES) Lagrán/Lagran | |
Localizzazione | |
Stato | Spagna |
Comunità autonoma | Paesi Baschi |
Provincia | Álava |
Territorio | |
Coordinate | 42°37′32.16″N 2°35′03.84″W |
Altitudine | 742 m s.l.m. |
Superficie | 45,62 km² |
Abitanti | 194 (2007) |
Densità | 4,25 ab./km² |
Comuni confinanti | Ábalos (LO), Bernedo, Comunidad de Peñacerrada, Lagrán y Laño, Condado de Treviño (BU), Laguardia, Peñacerrada, Samaniego |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 01118 |
Prefisso | (+34)... |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice INE | 01030 |
Cartografia | |
Lagrán in castigliano e Lagran in basco, è un comune spagnolo situato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lagrán