Dylan Borrero
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Dylan Borrero | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Colombia | ||||||||||||
Altezza | 179 cm | ||||||||||||
Calcio | |||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||
Squadra | N.E. Revolution | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 aprile 2022 | |||||||||||||
Dylan Felipe Borrero Caicedo, noto semplicemente come Dylan Borrero (Palmira, 5 gennaio 2002), è un calciatore colombiano, centrocampista dei N.E. Revolution e della nazionale colombiana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un esterno destro.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dell'Ind. Santa Fe, ha esordito in prima squadra l'11 aprile 2019 in occasione dell'incontro di Copa Colombia pareggiato 1-1 contro il Boyacá Chicó. Il 9 gennaio 2020 è stato ceduto a titolo definitivo all'Atlético Mineiro.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 22 novembre 2020.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2019 | Ind. Santa Fe | A | 8 | 0 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
2020 | Atlético Mineiro | M1/MG+A | 2+5 | 0 | CB | 1 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||
Totale carriera | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 19 | 0 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Colombia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
29-1-2023 | Carson | Stati Uniti | 0 – 0 | Colombia | Amichevole | - | 68’ |
24-3-2023 | Ulsan | Corea del Sud | 2 – 2 | Colombia | Amichevole | - | 83’ |
28-3-2023 | Ōsaka | Giappone | 1 – 2 | Colombia | Amichevole | - | 89’ |
Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Atlético Mineiro: 2022
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Atletico Mineiro: 2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 35 (3) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Mineiro.
- ^ Guida al Brasileirão 2020 – Atlético Mineiro, su radiodigitale.net, 28 luglio 2020. URL consultato il 22 novembre 2020 (archiviato dall'url originale il 29 settembre 2020).
- ^ (PT) Galo contrata meia colombiano Dylan Borrero, su atletico.com.br, 9 gennaio 2020. URL consultato il 22 novembre 2020 (archiviato dall'url originale il 27 febbraio 2020).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Dylan Borrero, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dylan Borrero, su it.soccerway.com, Perform Group.