Danilo Russo
Danilo Russo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Giugliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 maggio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Russo (Castellammare di Stabia, 8 luglio 1987) è un calciatore italiano, portiere del Giugliano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Prodotto del vivaio del Genoa, club col quale vince il torneo di Viareggio 2007, Russo è mandato a farsi le ossa in C2 e in C1. In seguito, i liguri lo cedono a titolo di compartecipazione al Vicenza, dove indossa il numero 1 in un affare che porta l'estremo difensore dei veneti Alberto Frison alla corte del Genoa.[5] Divenuto titolare tra i biancorossi, il 7 luglio 2011 si trasferisce allo Spezia, squadra militante nel terzo livello del calcio italiano.[6] Al suo primo anno a La Spezia, Russo vince tre titoli ed ottiene la promozione diretta in Serie B. Dopo aver appena iniziato la nuova stagione, il 12 agosto 2013, la Pro Vercelli ne ufficializza l'acquisto in comproprietà in uno scambio che vede Alex Valentini passare ai bianconeri.[7] Nella stagione seguente la Pro Vercelli ne riscatta la comproprietà alle buste.[8] Nel 2014/2015 gioca tutte le 42 partite di Serie B piazzandosi 13º nella Top 15 dei portieri di Serie B secondo una classifica stilata dalla Lega Serie B.[9] Dopo le esperienze con le maglie di Matera, Juve Stabia e Venezia, il trasferimento alla Casertana in serie C.
Il 12 luglio 2023 viene acquistato dal Giugliano.[10][11]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 agosto 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2005-gen. 2006 | Genoa | C1 | 0 | 0 | CI+CI-C | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
gen.-giu. 2006 | Pergocrema | C2 | 4 | -6 | CI-C | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | -6 | |
2006-2007 | Genoa | B | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2007-2008 | Viareggio | C2 | 33+1[12] | -33 + 0[12] | CI-C | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | -33 | |
2008-2009 | Pergocrema | 1D | 22 | -15 | CI+CI-LP | 1+0 | -3 | - | - | - | - | - | - | 23 | -18 | |
Totale Pergocrema | 26 | -21 | 1 | -3 | - | - | - | - | 27 | -24 | ||||||
2009-gen. 2010 | Genoa | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | UEL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Totale Genoa | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||||
gen.-giu. 2010 | L.R. Vicenza | B | 8 | -7 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -7 | |
2010-2011 | B | 29 | -34 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | -34 | ||
Totale Vicenza | 37 | -41 | 1 | 0 | - | - | - | - | 38 | -41 | ||||||
2011-2012 | Spezia | 1D | 34 | -29 | CI+CI-LP | 2+0 | -1 | - | - | - | SL-PD | 2 | -1 | 38 | -31 | |
2012-2013 | B | 5 | -7 | CI | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 6 | -8 | ||
Totale Spezia | 39 | -36 | 3 | -2 | - | - | 2 | -1 | 44 | -39 | ||||||
2013-2014 | Pro Vercelli | 1D | 30+5[13] | -16 + -3[13] | CI+CI-LP | 0+2 | -1 | - | - | - | - | - | - | 37 | -20 | |
2014-2015 | B | 42 | -57 | CI | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 43 | -59 | ||
Totale Pro Vercelli | 72+5 | -73 + -3 | 3 | -3 | - | - | - | - | 80 | -79 | ||||||
2015-2016 | Matera | LP | 1 | -3 | CI+CI-LP | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -3 | |
2016-2017 | Juve Stabia | LP | 37+3[13] | -43 + -2[13] | CI+CI-LP | 2+0 | -3 | - | - | - | - | - | - | 42 | -48 | |
2017-2018 | Venezia | B | 1 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
2018-2019 | Casertana | C | 12 | -13 | CI+CI-C | 2+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 14 | -14 | |
2019-2020 | Juve Stabia | B | 16 | -17 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | -17 | |
2020-2021 | C | 10 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -11 | |||
2021-2022 | C | 3 | -2 | CI-C | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | -2 | ||
2022-2023 | C | 3 | -7 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | -7 | ||
Totale Juve Stabia | 69+3 | -80 + -2 | 4 | -3 | - | - | - | - | 76 | -85 | ||||||
2023-2024 | Giugliano | C | 32+1[13] | -37 + -1[13] | CI-C | 0 | 0 | - | - | - | - | 33 | -38 | |||
2024-2025 | C | 0 | 0 | CI-C | 1 | -1 | - | - | - | - | 1 | -1 | ||||
Totale carriera | 322+10 | -337 + -6 | 16 | -13 | - | - | 2 | -1 | 350 | -357 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni giovanili
[modifica | modifica wikitesto]- Genoa: 2007
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Spezia: 2011-2012
- Spezia: 2012
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 34 (-33) se si comprendono le presenze nei play-out.
- ^ 77 (-76) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ 40 (-45) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ 33 (-38) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ Fabrizio Zorzoli, UFFICIALE: Danilo Russo al Vicenza, in TMW.com, 19 gennaio 2010. URL consultato il 2 novembre 2014.
- ^ Fabrizio Zorzoli, UFFICIALE: Spezia, ecco il portiere Danilo Russo, in TMW.com, 7 luglio 2011. URL consultato il 2 novembre 2014.
- ^ Stefano Sica, UFFICIALE: Spezia, ecco Valentini. Danilo Russo va a Vercelli, in TMW.com, 12 agosto 2013. URL consultato il 2 novembre 2014.
- ^ Gianluca Losco, UFFICIALE: Pro Vercelli, riscattati alle buste Russo e Cancellotti, in TMW.com, 21 giugno 2014. URL consultato il 2 novembre 2014.
- ^ Classifica alla 42ª giornata Archiviato il 26 giugno 2015 in Internet Archive.
- ^ UFFICIALE: DANILO RUSSO È GIALLOBLÙ -, su giugliano1928.it, 12 luglio 2023. URL consultato il 14 luglio 2023.
- ^ S.S. Juve Stabia, cessione Danilo Russo, su ssjuvestabia.it. URL consultato l'8 dicembre 2023.
- ^ a b Play-out.
- ^ a b c d e f Play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Danilo Russo, su tuttocalciatori.net, TuttoCalciatori.net.
- (DE, EN, IT) Danilo Russo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Danilo Russo, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Danilo Russo, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- Danilo Russo, su aic.football.it, Associazione Italiana Calciatori.
- Convocazioni e presenze in Nazionale di Danilo Russo, su FIGC.it, FIGC.
- Calciatori del Genoa C.F.C.
- Calciatori dell'U.S. Pergolettese 1932
- Calciatori del Viareggio Calcio
- Calciatori del L.R. Vicenza
- Calciatori dello Spezia Calcio
- Calciatori del F.C. Pro Vercelli 1892
- Calciatori del FC Matera
- Calciatori della S.S. Juve Stabia
- Calciatori del Venezia F.C.
- Calciatori della Casertana F.C.
- Calciatori del Giugliano Calcio 1928
- Calciatori italiani del XXI secolo
- Nati nel 1987
- Nati l'8 luglio
- Nati a Castellammare di Stabia