Ayako Sakuramoto
Tampilan
Ayako Sakuramoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebangsaan | Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 19 Agustus 1995 Prefektur Fukuoka, Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 166 cm (5 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pegangan | Kiri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ganda putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | 9 (bersama Yukiko Takahata, 5 Februari 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat saat ini | 33 (bersama Rena Miyaura, 4 April 2023) 239 (bersama Hinata Suzuki, 4 April 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil di BWF |
Ayako Sakuramoto (櫻本 絢子 , Sakuramoto Ayako, lahir 19 Agustus 1995) adalah pemain bulu tangkis asal Jepang dari tim Yonex.[1][2]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Players: Ayako Sakuramoto". Badminton World Federation. Diakses tanggal 19 Juni 2017.
- ^ "ヨネックス バドミントンチーム 選手紹介" (dalam bahasa Jepang). Yonex. Diakses tanggal 19 Juni 2017.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Ayako Sakuramoto di BWF.tournamentsoftware.com