Blasconuño de Matacabras
Apparentia
Blasconuño de Matacabras | |
Classe | municipalitates de Espania |
---|---|
Pais | Espania |
Capital | Blasconuño de Matacabras[*] |
Population | 15 |
Area | 12,99 km² |
Situate in | Provincia de Avila |
Altitude | 787 m |
Coordinatas | 41°7'24"N, 4°59'25"W |
Fuso horari | UTC+01:00 |
Geonames ID | 3127973 |
Sito web: http://www.blasconunodematacabras.es/ | |
Wikimedia Commons Category Blasconuño de Matacabras |
Blasconuño de Matacabras es un municipalitate que se trova in le provincia de Avila, in le communitate autonome de Castilia e Leon, Espania.