Matt McKay
Megjelenés
Matt McKay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Matthew Graham McKay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1983. január 11. (41 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Brisbane, Ausztrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ausztrál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd, középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Brisbane Roar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. március 16. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. június 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Matt McKay témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Matthew Graham McKay (Brisbane, 1983. január 11. –) ausztrál válogatott labdarúgó, jelenleg a Brisbane Roar játékosa.
Pályafutása
[szerkesztés]Statisztika
[szerkesztés]Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | |||
Brisbane Strikers | 2001–02 | NSL | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 |
2002–03 | 21 | 1 | - | - | - | - | 21 | 1 | ||
2003–04 | 15 | 1 | - | - | - | - | 15 | 1 | ||
Összesen | 51 | 2 | - | - | - | - | 51 | 2 | ||
Eastern Suburbs | 2004 | Brisbane Premier League | 12 | 1 | - | - | - | - | 12 | 1 |
Összesen | 12 | 1 | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
Brisbane Roar | 2005–06 | A-League | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
2006–07 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | ||
2007–08 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | ||
2008–09 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | ||
2009–10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | ||
2010–11 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | ||
2013–14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
Összesen | 149 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 165 | 22 | ||
Incheon United (kölcsön) | 2006 | K-League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Changchun Yatai (kölcsön) | 2009 | Chinese Super League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Összesen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Rangers | 2011–12 | Scottish Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Összesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Busan IPark | 2012 | K-League | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Összesen | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
Karrier összesen | 257 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 272 | 26 |
Sikerek
[szerkesztés]- Brisbane Roar
- Ausztrál bajnok (1): 2010–11
Fordítás
[szerkesztés]- Ez a szócikk részben vagy egészben a Matt McKay című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
Jegyzetek
[szerkesztés]- Matt McKay adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Matt McKay pályafutásának statisztikái a Soccerbase oldalon (angolul)