Prefektura Janjina
Izgled
Prefektura Janjina Νομός Ιωαννίνων | |
---|---|
Položaj prefekture Janjina u Grčkoj | |
Općine u prefekturi Janjina | |
Periferija | Epir |
Sjedište | Janjina |
Stanovništvo | 174.607 (2005.) na 16. mjestu |
Površina | 4990 km² na 3. mjestu |
Gustoća naseljenosti | na/km²na 45. mjestu |
Broj pokrajina | 4 |
Broj općina | 28 |
Broj zajednica | 13 |
Poštanski broj | |
Pozivni broj | 265x0 |
Registarska oznaka | IN |
ISO 3166-2 broj | GR-33 |
Web stranica | www.nomioan.gr |
Janjina je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Epir.
Općina | YPES kod | Sjedište (ako je različito) | Poštanski broj | Pozivni broj |
---|---|---|---|---|
Agios Dimitrios | 2201 | Theriakisi | 455 00 | 26540-22 |
Anatoli | 2203 | 455 00 | 26510 | |
Ano Kalamas | 2205 | Parakalamos | 440 04 | 26530-31 |
Ano Pogoni | 2206 | Kefalovryso | 440 06 | 26570-41 |
Bizani | 2229 | Pedini | 455 00 | 26510-9 |
Central Zagori | 2221 | Asprangeloi | 440 07 | 26530-2 |
Delvinaki | 2209 | 440 02 | 26570-2 | |
Derviziana | 2210 | 440 09 | 26540-31 | |
Dodoni | 2212 | 455 00 | 26510-82 | |
East Zagori | 2204 | Miliotades | 455 00 | 26560-31 |
Egnatia | 2213 | Mikro Peristeri | 442 00 | 26560-2 |
Ekali | 2214 | Metamorfosi | 455 00 | 26530-2 |
Evrymenoi | 2215 | Klimatia | 440 03 | 26530-61 |
Janjina | 2217 | 450 … 454 | 26510 | |
Kalpaki | 2219 | 440 04 | 26530-4 | |
Katsanochoria | 2220 | Kalentzi | 440 13 | 26590-22 |
Konitsa | 2222 | 441 00 | 26550-2 | |
Mastorochoria | 2224 | Pyrsogianni | 440 15 | 26550-31 |
Metsovo | 2226 | 442 00 | 26560 | |
Molossoi | 2228 | Voutsaras | 440 03 | 26580-31 |
Pamvotida | 2231 | Katsikas | 455 00 | 26510-9 |
Pasaronas | 2233 | Eleousa | 455 00 | 26510-6 |
Perama | 2234 | 455 00 | 26510-8 | |
Pramanta | 2235 | 440 01 | 26590-61 | |
Selles | 2237 | Tyria | 455 00 | 26510-84 |
Tymfi | 2240 | Tsepelovo | 440 10 | 26530-81 |
Tzoumerka | 2239 | Chouliarades | 455 00 | 26510-53 |
Zitsa | 2216 | 440 03 | 26580-23 | |
Zajednica | YPES kod | Sjedište (ako je različito) | Poštanski broj | Pozivni broj |
Aetomilitsa¹ | 2202 | 440 15 | 26550 | |
Distrato | 2211 | 440 19 | 26550-24 | |
Fourka | 2241 | 440 08 | 26550-24 | |
Otok Janjina² | 2230 | 455 00 | 26510-8 | |
Kalarites | 2218 | 440 01 | 26590-61 | |
Lavdani | 2223 | 440 02 | 26570-51 | |
Matsouki | 2225 | 440 01 | 26590-61 | |
Milea | 2227 | 442 00 | 26560-61 | |
Papigko | 2232 | 440 16 | 26530-41 | |
Pogoniani | 2236 | 440 05 | 26570-31 | |
Sirako | 2237 | 450 … 454 | 26510-3 | |
Vathypedo | 2207 | 482 00 | 26830-23 | |
Vovousa | 2208 | 440 14 | 26560-22 |
- ¹ Jedna od malog broja zajedica gdje se vijećnica nalazi izvan same komune. Ovo mse zajednicom upravlja iz Larise. Stara vijećnica u mjestu Aetomilitsa više ne postoji.
- ² Jedna od najmanih zajednica u Grčkoj.
Nedovršeni članak Prefektura Janjina koji govori o zemljopisu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
|