Vallada
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Costera | ||||
Capital | Vallada | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 3.063 (2023) (49,8 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 61,5 km² | ||||
Altitude | 300 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Vicente Perales Calabuig | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46691 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 46251 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46251 | ||||
Páxina web | vallada.es |
Vallada é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca de Costera.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 3.063 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Vallada |