Madrigal de las Altas Torres
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Castela e León | ||||
Provincia | provincia de Ávila | ||||
Capital | Madrigal de las Altas Torres | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.338 (2023) (12,62 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 106 km² | ||||
Altitude | 808 m | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Rufino Rodríguez Domínguez | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 05220 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 05114 | ||||
Páxina web | madrigaldelasaltastorres.es | ||||
Madrigal de las Altas Torres é unha localidade e concello de España pertencente á provincia de Ávila, na comunidade autónoma de Castela e León. Trátase dunha das vilas máis significativas da comarca de La Moraña, localizada no norte da provincia. No 2014, o concello contaba cunha poboación de 1.544 habitantes. Isabel I de Castela naceu no lugar o 22 de abril de 1451.
Administración
[editar | editar a fonte]Partido político | 2023 | ||
---|---|---|---|
% | Concellarías | ||
Partido Popular | 53,87 | 5 | |
PSOE | 39,06 | 4 | |
Por Ávila | 6,46 | 0 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Resultados electorales en Madrigal de las Altas Torres". El País. 28 de maio de 2023.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Madrigal de las Altas Torres |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial (en castelán)
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |