Jason Caffey
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 12 de xuño de 1973 (51 anos) Tuscaloosa, Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Davidson High School (en) Universidade do Alabama (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 116 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista, adestrador de baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1995 - 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala-pivote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Chicago Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jason Andre Caffey, nado o 12 de xuño de 1973 en Mobile, Alabama, é un ex xogador estadounidense de baloncesto profesional. Pasou toda a súa carreira na National Basketball Association (NBA), onde gañou dos campionatos cos Chicago Bulls nas tempadas 1995–96 e 1996–97.
Traxectoria profesional
[editar | editar a fonte]Caffey foi seleccionado na 20ª posición do Draft da NBA de 1995 polos Chicago Bulls, onde conseguiu dous aneis consecutivos, en 1996 e 1997, acadando 7.3 puntos por encontro na súa derradeira tempada en Chicago.
Antes de poder gañar o seu terceiro campionato consecutivo cos Bulls, foi traspasado a mediados da 1997–98 ós Golden State Warriors. No verán de 1999, asinou un novo contrato cos Warriors por sete anos e 35 millóns de dólares. Na súa última tempada con Golden State, acadou 12.0 puntos e 6.8 rebotes por encontro.
Na tempada 2000–01 uniuse ós Milwaukee Bucks, cos que xogou durante tres tempadas antes de que a súa carreira rematara debido a problemas persoais, incluíndo un ataque de ansiedade en 2002[1] e unha acusación por agresión en 2003.[2] Antes do comezo da tempada 2003–04, os Bucks rescindiron o contrato de Caffey.[3]
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ PalmBeachPost.com: Athletes & Depression
- ↑ "Trial of three NBA players delayed until Tuesday". Arquivado dende o orixinal o 24 de maio de 2006. Consultado o 02 de maio de 2020.
- ↑ http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qn4196/is_20031018/ai_n10926743[Ligazón morta]
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Estatísticas en Basketball-Reference.com Arquivado 08 de xaneiro de 2012 en Wayback Machine. (en inglés)