José Luis Carranza
Aparencia
(2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 8 de xaneiro de 1964 (60 anos) Lima, Perú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros nomes | Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 105 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1985 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parentes | Carlos Cáceda, xenro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Luis Carranza Vivanco, nado en Lima, Provincia de Lima, o 8 de xaneiro de 1964, foi un destacado futbolista peruano.
Biografía
[editar | editar a fonte]Debutou en Club Universitario de Deportes no 1985, ós 20 anos de idade, onde gañou a Liga peruana en 1985 e 2002.
Selección nacional
[editar | editar a fonte]Foi internacional coa selección peruana. Pola escuadra peruana xogou 55 econtros e anotou 1 gol.
Clubs
[editar | editar a fonte]Títulos
[editar | editar a fonte]Campionatos nacionais
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Videos Despedida del Puma Arquivado 29 de decembro de 2009 en Wayback Machine. (en castelán)