Jessica Pegula
Cuma
(2023) | |||||||||||||||||
Beathaisnéis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breith | 24 Feabhra 1994 30 bliana d'aois Buffalo (Stáit Aontaithe Mheiriceá) | ||||||||||||||||
Faisnéis phearsanta | |||||||||||||||||
Scoil a d'fhreastail sé/sí | Ollscoil Pittsburgh | ||||||||||||||||
Áit chónaithe | Boca Raton | ||||||||||||||||
Meáchan | 70 kg | ||||||||||||||||
Airde | 170 cm | ||||||||||||||||
Gníomhaíocht | |||||||||||||||||
Gairm | imreoir leadóige | ||||||||||||||||
Tréimhse oibre | 2009 – | ||||||||||||||||
Glanfhiúchas | 16,214,993 $ | ||||||||||||||||
Tír spóirt | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||||||||||||||
Spórt | leadóg | ||||||||||||||||
Disciplín spóirt | leadóg singil leadóg dúbailte | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ghlac sé/sí páirt i | |||||||||||||||||
24 Iúil 2021 | leadóg ag na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh 2020 - Cluiche singil na mban (33) | ||||||||||||||||
24 Iúil 2021 | leadóg ag na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh 2020 - Cluiche dúbailte na mban (5) | ||||||||||||||||
2019 | 2019 Fed Cup (en) | ||||||||||||||||
Teaghlach | |||||||||||||||||
Athair | Terrence Pegula agus Kim Pegula | ||||||||||||||||
Is imreoir leadóige gairmiúla as na Stáit Aontaithe í Jessica Pegula. Rugadh í ar an 24 Feabhra, 1994.
Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |