Tour de Catalogne 2014
Apparence
Tour de Catalogne 2014
Course | |
---|---|
Compétition | |
Étapes |
7 |
Date |
24 - |
Distance |
1 177,9 km |
Pays | |
Lieu de départ | |
Lieu d'arrivée | |
Équipes |
22 |
Coureurs au départ |
176 |
Coureurs à l'arrivée |
101 |
Vitesse moyenne |
39,667 km/h |
Vainqueur | |
---|---|
Deuxième | |
Troisième | |
Meilleur grimpeur | |
Meilleur sprinteur | |
Meilleure équipe |
La 94e édition du Tour de Catalogne a eu lieu du 24 au . Il s'agit de la 5e épreuve de l'UCI World Tour 2014.
Présentation
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Équipes
[modifier | modifier le code]L'organisateur a communiqué la liste des équipes invitées le [1],[2],[3] avant d'annoncer la présence également de l'équipe Wanty-Groupe Gobert le [4]. 22 équipes participent à ce Tour de Catalogne - 18 ProTeams et 4 équipes continentales professionnelles :
|
|
Favoris
[modifier | modifier le code]Étapes
[modifier | modifier le code]Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 24 mars | Calella - Calella | 169,7 | Luka Mezgec | Luka Mezgec | |
2e étape | 25 mars | Mataró - Gérone | 168 | Luka Mezgec | Luka Mezgec | |
3e étape | 26 mars | Banyoles - La Molina | 162,9 | Joaquim Rodríguez | Joaquim Rodríguez | |
4e étape | 27 mars | Alp - Vallter 2000 | 166,4 | Tejay van Garderen | Joaquim Rodríguez | |
5e étape | 28 mars | Camprodon - Valls | 218,2 | Luka Mezgec | Joaquim Rodríguez | |
6e étape | 29 mars | El Vendrell - Vilanova i la Geltrú | 172 | Stef Clement | Joaquim Rodríguez | |
7e étape | 30 mars | Barcelone (Montjuïc) - Barcelone (Montjuïc) | 120,7 | Lieuwe Westra | Joaquim Rodríguez |
Déroulement de la course
[modifier | modifier le code]1re étape
[modifier | modifier le code]Résultats
|
Classement général
|
2e étape
[modifier | modifier le code]Résultats
|
Classement général
|
3e étape
[modifier | modifier le code]Résultats
|
Classement général
|
4e étape
[modifier | modifier le code]Résultats
|
Classement général
|
5e étape
[modifier | modifier le code]Résultats
|
Classement général
|
6e étape
[modifier | modifier le code]Résultats
|
Classement général
|
7e étape
[modifier | modifier le code]Résultats
|
Classement général
|
Classements finals
[modifier | modifier le code]Classement général
[modifier | modifier le code]Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquim Rodríguez | Espagne | Katusha | en | 29 h 41 min 34 s |
2 | Alberto Contador | Espagne | Tinkoff-Saxo | + | 4 s |
3 | Tejay van Garderen | États-Unis | BMC Racing | 7 s | |
4 | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | 10 s | |
5 | Nairo Quintana | Colombie | Movistar | 10 s | |
6 | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | 17 s | |
7 | Andrew Talansky | États-Unis | Garmin-Sharp | 18 s | |
8 | Domenico Pozzovivo | Italie | AG2R La Mondiale | 26 s | |
9 | Warren Barguil | France | Giant-Shimano | 42 s | |
10 | Robert Kišerlovski | Croatie | Trek Factory Racing | 48 s |
Classements annexes
[modifier | modifier le code]
Classement des sprints[modifier | modifier le code]
|
Classement du meilleur grimpeur[modifier | modifier le code]
|
Classement du trophée Miguel Poblet[modifier | modifier le code]
|
Classement par équipes[modifier | modifier le code]
|
UCI World Tour
[modifier | modifier le code]Ce Tour de Catalogne attribue des points pour l'UCI World Tour 2014, seulement aux coureurs des équipes ayant un label ProTeam.
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
Classement général | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 4 |
Par étape | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
# | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Joaquim Rodríguez | Katusha | 107 |
2 | Alberto Contador | Tinkoff-Saxo | 86 |
3 | Tejay van Garderen | BMC Racing | 77 |
4 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | 64 |
5 | Nairo Quintana | Movistar | 53 |
6 | Christopher Froome | Sky | 41 |
7 | Andrew Talansky | Garmin-Sharp | 30 |
8 | Domenico Pozzovivo | AG2R La Mondiale | 20 |
9 | Luka Mezgec | Giant-Shimano | 18 |
10 | Warren Barguil | Giant-Shimano | 10 |
Suite du classement (11-23) | |||
---|---|---|---|
# | Coureur | Équipe | Points |
11 | Julian Alaphilippe | Omega Pharma-Quick Step | 7 |
12 | Stef Clement | Belkin | 6 |
Lieuwe Westra | Astana | 6 | |
14 | Marcus Burghardt | BMC Racing | 5 |
15 | Roberto Ferrari | Lampre-Merida | 4 |
Leigh Howard | Orica-GreenEDGE | 4 | |
Robert Kišerlovski | Trek Factory Racing | 4 | |
18 | Samuel Dumoulin | AG2R La Mondiale | 2 |
Paul Martens | Belkin | 2 | |
Daniele Ratto | Cannondale | 2 | |
Pieter Serry | Omega Pharma-Quick Step | 2 | |
Thomas Voeckler | Europcar | 2 | |
23 | Tosh Van der Sande | Lotto-Belisol | 1 |
Jens Voigt | Trek Factory Racing | 1 |
Évolution des classements
[modifier | modifier le code]Étape | Vainqueur | Classement général | Classement des sprints | Classement de la montagne | Classement du trophée Miguel Poblet | Classement par équipes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Mezgec | Luka Mezgec | Boris Vallée | Romain Lemarchand | Romain Lemarchand | Omega Pharma-Quick Step |
2 | Luka Mezgec | Michel Koch | Lotto-Belisol | |||
3 | Joaquim Rodríguez | Joaquim Rodríguez | Michel Koch | Jack Bobridge | AG2R La Mondiale | |
4 | Tejay van Garderen | Stef Clement | Garmin-Sharp | |||
5 | Luka Mezgec | |||||
6 | Stef Clement | |||||
7 | Lieuwe Westra | |||||
Classements finals | Joaquim Rodríguez | Michel Koch | Stef Clement | Michel Koch | Garmin-Sharp |
Liste des participants
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Cofidis invitée », sur 100pour100-velo.com,
- « Les trois invités du Tour de Catalogne », sur velo101.com,
- « Cofidis parmi les équipes invitées », sur cyclismactu.net,
- « Wanty-Groupe Gobert 4e invitée », sur cyclismactu.net,
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (ca + es + en) Site officiel
- (en) Résultats
- (en + fr) UCI World Tour