Aller au contenu

Projet:Physique/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Physique, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : août 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Robert Oppenheimer 46 550 1 502 2 en augmentation BA BA Élevée
2 Albert Einstein 45 727 1 475 en stagnation B Maximum
3 Marie Curie 32 527 1 049 2 en diminution B Maximum
4 Nikola Tesla 31 450 1 015 en stagnation A Élevée
5 Changement climatique 28 133 908 en stagnation A Moyenne
6 Ceinture de Van Allen 21 607 697 190 en augmentation Bon début Faible
7 Stephen Hawking 21 148 682 1 en augmentation B Élevée
8 Benjamin Franklin 20 521 662 2 en diminution B Élevée
9 Chat de Schrödinger 19 165 618 2 en diminution B Élevée
10 Galilée (savant) 18 092 584 2 en augmentation A Moyenne
11 Vitesse de la lumière 17 134 553 1 en diminution A Élevée
12 Vitesse du son 16 599 535 1 en diminution B Élevée
13 René Descartes 15 901 513 en stagnation A Élevée
14 Big Bang 15 707 507 en stagnation B Maximum
15 Étienne Klein 15 297 493 44 en augmentation B Faible
16 Tomographie par émission de positons 14 662 473 7 en diminution B Moyenne
17 Isaac Newton 12 627 407 1 en diminution B Maximum
18 Blaise Pascal 12 247 395 1 en augmentation A Élevée
19 Physique quantique 11 935 385 4 en diminution B Maximum
20 Mètre 11 449 369 1 en augmentation B Maximum
21 Entropie (thermodynamique) 11 371 367 3 en diminution B Élevée
22 Aurore polaire 11 259 363 13 en augmentation B Élevée
23 Point de rosée 11 253 363 en stagnation Bon début Faible
24 Trou noir 11 253 363 3 en augmentation B Élevée
25 Thomas Edison 11 191 361 5 en diminution B Élevée
26 Hélène Geoffroy 10 650 344 204 en augmentation Bon début À évaluer
27 Bombe H 9 478 306 4 en augmentation B Moyenne
28 Poussée d'Archimède 9 333 301 4 en diminution B Élevée
29 Hectare 9 309 300 4 en augmentation Bon début Élevée
30 Pendule de Foucault 9 281 299 19 en augmentation B Moyenne
31 Mécanique quantique 9 011 291 6 en diminution B Maximum
32 Boson de Higgs 8 963 289 6 en diminution B Élevée
33 Werner Heisenberg 8 878 286 5 en augmentation Bon début Élevée
34 Aurélien Barrau 8 617 278 5 en diminution B Faible
35 Degré Fahrenheit 8 262 267 6 en augmentation B Moyenne
36 Théorie des cordes 7 970 257 1 en augmentation B Élevée
37 Électricité 7 696 248 3 en augmentation BA BA Maximum
38 Arc-en-ciel 7 665 247 1 en augmentation B Élevée
39 Archimède 7 644 247 11 en diminution A Maximum
40 Mur du son 7 621 246 32 en augmentation B Élevée
41 Foudre en boule 7 595 245 12 en augmentation B Faible
42 État plasma 7 190 232 38 en augmentation Bon début Élevée
43 Rayon vert 7 181 232 58 en augmentation B Faible
44 Irène Joliot-Curie 7 177 232 12 en diminution B Moyenne
45 Vague scélérate 7 172 231 22 en augmentation Bon début Faible
46 G (accélération) 7 165 231 12 en diminution B Moyenne
47 Feu follet 7 158 231 4 en augmentation Bon début À évaluer
48 ITER 7 116 230 26 en diminution B Élevée
49 Hydrogène 7 014 226 19 en diminution B Élevée
50 Bombe A 6 974 225 5 en augmentation B Moyenne
51 E=mc2 6 967 225 4 en diminution B Maximum
52 Système international d'unités 6 907 223 2 en diminution B Élevée
53 Gravitation 6 710 216 32 en augmentation Bon début Maximum
54 Effet papillon 6 544 211 10 en diminution B Élevée
55 Force centripète 6 534 211 647 en augmentation B Moyenne
56 Pierre Curie 6 262 202 13 en diminution B Maximum
57 Champ magnétique 6 091 196 1 en augmentation BA BA Maximum
58 Atome 6 065 196 1 en diminution A Maximum
59 Matière noire 6 055 195 38 en augmentation B Maximum
60 Force de Coriolis 5 953 192 6 en augmentation B Élevée
61 Intrication quantique 5 853 189 13 en diminution B Moyenne
62 Pied (unité) 5 824 188 en stagnation B Faible
63 Constante de Planck 5 788 187 5 en augmentation B Élevée
64 Fibre optique 5 767 186 12 en diminution B Élevée
65 Alexander Graham Bell 5 701 184 13 en augmentation B Élevée
66 Joule 5 661 183 12 en diminution Bon début Élevée
67 Théorème de Bernoulli 5 651 182 31 en diminution Bon début Élevée
68 Cage de Faraday 5 609 181 45 en augmentation Bon début Moyenne
69 Cristal 5 574 180 170 en augmentation B Élevée
70 Pouce (unité) 5 479 177 14 en augmentation B Moyenne
71 Relativité générale 5 417 175 27 en augmentation B Maximum
72 Nœud (unité) 5 383 174 66 en augmentation Ébauche Faible
73 Relativité restreinte 5 357 173 22 en augmentation B Élevée
74 Trou de ver 5 315 171 35 en augmentation B Moyenne
75 Moteur Diesel 5 288 171 2 en augmentation A Moyenne
76 Jean-Pierre Petit 5 285 170 2 en diminution Bon début Faible
77 Fusion nucléaire 5 232 169 13 en diminution B Élevée
78 Zéro absolu 5 189 167 18 en augmentation Bon début Élevée
79 Théorie de la relativité 5 149 166 23 en augmentation Bon début Maximum
80 Théorie du chaos 5 128 165 10 en diminution Bon début Maximum
81 Air 5 078 164 29 en augmentation Bon début Moyenne
82 Gottfried Wilhelm Leibniz 5 067 163 17 en augmentation B Faible
83 Cumulonimbus 4 967 160 103 en augmentation Bon début Faible
84 Effet Venturi 4 964 160 23 en diminution Bon début Moyenne
85 Masse volumique 4 951 160 25 en diminution B Élevée
86 Ultraviolet 4 942 159 3 en diminution Bon début Élevée
87 Thalès 4 912 158 48 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
88 Eau lourde 4 866 157 7 en diminution B Moyenne
89 Physique 4 853 157 20 en diminution B Maximum
90 Photon 4 831 156 1 en augmentation B Élevée
91 Cyclone tropical 4 804 155 3 en augmentation BA BA Moyenne
92 Condensateur 4 800 155 6 en diminution Bon début Moyenne
93 Radiothérapie 4 782 154 126 en augmentation B Moyenne
94 Millimètre 4 754 153 12 en diminution Bon début Faible
95 Hélium 4 724 152 5 en diminution B À évaluer
96 Mileva Einstein 4 719 152 23 en augmentation Bon début Faible
97 Nombre de Mach 4 679 151 26 en augmentation Bon début Faible
98 Gaz à effet de serre 4 667 151 33 en diminution B Moyenne
99 Newton (unité) 4 653 150 6 en diminution Bon début Élevée
100 Henri Poincaré 4 635 150 13 en diminution B Élevée
101 Fond diffus cosmologique 4 622 149 84 en diminution BA BA Élevée
102 Niels Bohr 4 595 148 90 en augmentation B Maximum
103 Force centrifuge 4 578 148 73 en augmentation B Élevée
104 Silicium 4 574 148 33 en diminution B Élevée
105 Transistor 4 574 148 16 en diminution Bon début Élevée
106 Kelvin 4 569 147 2 en augmentation Bon début Maximum
107 Infini 4 562 147 24 en augmentation B Moyenne
108 Loi universelle de la gravitation 4 525 146 32 en augmentation B Élevée
109 Semi-conducteur 4 509 145 21 en diminution B Élevée
110 Organisation européenne pour la recherche nucléaire 4 487 145 12 en augmentation B Élevée
111 Deuxième principe de la thermodynamique 4 480 145 19 en augmentation Bon début Élevée
112 Lois du mouvement de Newton 4 477 144 6 en diminution B Maximum
113 Équations de Maxwell 4 437 143 40 en diminution B Maximum
114 Lieue 4 410 142 69 en augmentation Bon début Faible
115 Force (physique) 4 391 142 79 en augmentation B Maximum
116 Nombre d'Avogadro 4 386 141 57 en augmentation B Élevée
117 Fata morgana (optique) 4 381 141 2 en diminution Bon début Faible
118 Module de Young 4 376 141 72 en diminution B Moyenne
119 Astronomie 4 336 140 25 en augmentation B Maximum
120 Ordinateur quantique 4 324 139 57 en diminution B Moyenne
121 Énergie cinétique 4 323 139 11 en augmentation Bon début Maximum
122 Prix Nobel de physique 4 320 139 15 en augmentation B Maximum
123 Principe d'incertitude 4 262 137 5 en augmentation B Élevée
124 Échographie 4 213 136 24 en diminution B Moyenne
125 Thermodynamique 4 211 136 14 en diminution B Maximum
126 Watt 4 202 136 14 en diminution Bon début Élevée
127 Pesanteur 4 201 136 30 en augmentation Bon début Moyenne
128 Rayon X 4 181 135 14 en diminution B Maximum
129 Fission nucléaire 4 159 134 12 en diminution B Élevée
130 Radioactivité 4 152 134 27 en diminution B Maximum
131 Spin 4 120 133 7 en diminution B Élevée
132 Lazare Carnot 4 098 132 25 en diminution B Moyenne
133 Bismuth 4 047 131 45 en augmentation B Moyenne
134 Espace-temps 4 047 131 19 en augmentation Bon début Moyenne
135 Frédéric Joliot-Curie 4 047 131 29 en augmentation Bon début Élevée
136 Mole (unité) 4 036 130 22 en augmentation Bon début Maximum
137 Bruit blanc 4 031 130 11 en augmentation Bon début Faible
138 Livre (unité) 4 031 130 47 en augmentation B Faible
139 Moteur à combustion et explosion 4 013 129 20 en augmentation A Faible
140 Grand collisionneur de hadrons 4 007 129 50 en augmentation B Moyenne
141 Degré Celsius 3 999 129 20 en diminution Bon début Élevée
142 Déterminisme 3 913 126 5 en augmentation B Faible
143 Élément chimique 3 910 126 34 en augmentation B Élevée
144 Spectre électromagnétique 3 881 125 11 en diminution B Maximum
145 Effet Doppler 3 864 125 29 en diminution B Maximum
146 Métal 3 847 124 28 en diminution B Moyenne
147 Équations de Navier-Stokes 3 843 124 68 en diminution B Élevée
148 Pascal (unité) 3 826 123 22 en diminution Bon début Élevée
149 Fentes de Young 3 816 123 14 en augmentation B Moyenne
150 Électron 3 806 123 4 en diminution AdQ AdQ Maximum
151 Paul Langevin 3 795 122 8 en diminution B Moyenne
152 Antimatière 3 785 122 79 en augmentation Bon début Élevée
153 Température 3 766 121 14 en diminution Bon début Maximum
154 Laser 3 764 121 13 en augmentation B Élevée
155 Thermostat (four) 3 764 121 43 en augmentation Bon début Faible
156 Équation de Schrödinger 3 736 121 31 en diminution B Élevée
157 Richard Feynman 3 734 120 27 en augmentation B Maximum
158 Courant alternatif 3 728 120 6 en diminution Bon début Élevée
159 Capacité thermique massique 3 720 120 83 en diminution B Moyenne
160 Préfixes du Système international d'unités 3 710 120 5 en augmentation B Élevée
161 Quark 3 697 119 38 en augmentation B Élevée
162 Temps 3 690 119 17 en diminution B Élevée
163 Effet Tcherenkov 3 662 118 7 en diminution Bon début Faible
164 Katherine Johnson 3 655 118 9 en diminution B Faible
165 Ozone 3 652 118 3 en augmentation B Élevée
166 Trou noir supermassif 3 628 117 112 en augmentation Bon début Moyenne
167 Onde radio 3 612 117 86 en augmentation Bon début Élevée
168 Humidité relative 3 596 116 7 en diminution B Faible
169 Leonhard Euler 3 565 115 77 en diminution BA BA Élevée
170 Diode électroluminescente 3 538 114 10 en augmentation B Moyenne
171 Problème à N corps 3 529 114 35 en diminution Bon début Moyenne
172 Particule élémentaire 3 525 114 17 en augmentation B Élevée
173 Lumière 3 520 114 3 en diminution B Maximum
174 Machine à vapeur 3 515 113 38 en augmentation B Élevée
175 Méthode de Monte-Carlo 3 480 112 100 en diminution B Moyenne
176 Courant électrique 3 477 112 25 en augmentation B Élevée
177 Kilogramme 3 459 112 111 en augmentation B Maximum
178 Erwin Schrödinger 3 458 112 93 en augmentation Bon début Élevée
179 Graphène 3 457 112 52 en diminution B Faible
180 Denis Papin 3 450 111 113 en augmentation B Élevée
181 Bar (unité) 3 432 111 6 en augmentation Bon début Moyenne
182 Onde électromagnétique 3 426 111 11 en diminution Bon début Élevée
183 Moment d'une force 3 421 110 21 en diminution B Élevée
184 Cheval-vapeur 3 409 110 16 en augmentation Bon début Faible
185 Longueur d'onde 3 396 110 43 en diminution Bon début Élevée
186 Météo-France 3 391 109 52 en diminution Bon début Faible
187 Isotope 3 387 109 24 en augmentation Bon début Élevée
188 Effet Leidenfrost 3 384 109 34 en diminution Ébauche Faible
189 Max Planck 3 370 109 15 en diminution B Maximum
190 Louis de Broglie 3 369 109 33 en augmentation B Élevée
191 Seconde (temps) 3 360 108 43 en augmentation B Maximum
192 Spectre de Brocken 3 354 108 557 en augmentation Ébauche Faible
193 Moment d'inertie 3 347 108 64 en diminution B Élevée
194 Feu de Saint-Elme 3 340 108 33 en augmentation Bon début Faible
195 Lidar 3 334 108 46 en diminution A Moyenne
196 Conductivité thermique 3 332 107 92 en diminution B Moyenne
197 Proton 3 327 107 18 en augmentation Bon début Maximum
198 Kilomètre carré 3 319 107 194 en augmentation Bon début Faible
199 Premier principe de la thermodynamique 3 318 107 22 en augmentation B Maximum
200 Échelle de Mohs 3 314 107 8 en augmentation Bon début Faible
201 Neutrino 3 308 107 98 en augmentation Bon début Élevée
202 Multivers 3 306 107 81 en augmentation Bon début Faible
203 Centre CEA de Cadarache 3 286 106 15 en diminution Bon début Faible
204 Pierre-Simon de Laplace 3 276 106 21 en augmentation B Élevée
205 Osmose 3 241 105 24 en diminution B Moyenne
206 Loi des gaz parfaits 3 236 104 31 en diminution Bon début Élevée
207 Tsung-Dao Lee 3 214 104 3861 en augmentation Bon début Moyenne
208 Unités de mesure anglo-saxonnes 3 211 104 61 en augmentation Bon début Maximum
209 Loi d'Ohm 3 197 103 49 en diminution Bon début Élevée
210 Albédo 3 196 103 15 en diminution Bon début Faible
211 Électromagnétisme 3 187 103 155 en diminution B Maximum
212 Hertz 3 159 102 8 en augmentation Bon début Élevée
213 Transfert thermique 3 147 102 41 en diminution Bon début Élevée
214 Tension électrique 3 138 101 17 en diminution Bon début Élevée
215 Impédance (électricité) 3 134 101 49 en diminution Bon début Élevée
216 Viscosité 3 131 101 75 en diminution Bon début Élevée
217 Datation au carbone 14 3 130 101 25 en augmentation B Moyenne
218 Fréquence 3 117 101 4 en diminution B Élevée
219 Foil 3 116 101 154 en augmentation B Faible
220 Magnétisme 3 103 100 4 en augmentation B Élevée
221 Densité 3 098 100 18 en diminution Bon début Élevée
222 Puissance (physique) 3 095 100 16 en diminution B Maximum
223 Syndrome d'irradiation aiguë 3 091 100 13 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
224 Enthalpie 3 087 100 6 en diminution B Élevée
225 Météorologie 3 074 99 32 en augmentation B Moyenne
226 Masse volumique de l'air 3 073 99 76 en diminution B Moyenne
227 Ion 3 047 98 32 en augmentation Bon début Élevée
228 Unité de mesure 3 047 98 12 en augmentation Bon début Maximum
229 Johannes Kepler 3 037 98 48 en augmentation A Élevée
230 Unités de mesure américaines 3 036 98 15 en augmentation B Faible
231 Anciennes unités de mesure françaises 3 024 98 43 en augmentation B Faible
232 Électronique (technique) 3 006 97 39 en diminution B Maximum
233 Georges Lemaître 2 986 96 108 en augmentation Bon début Élevée
234 Émilie du Châtelet 2 982 96 30 en diminution B Élevée
235 Élévation du niveau de la mer 2 959 95 75 en augmentation BA BA Faible
236 Dilatation du temps 2 948 95 69 en augmentation Bon début Moyenne
237 Roue 2 947 95 100 en augmentation B Moyenne
238 Ampère 2 933 95 6 en augmentation Bon début Maximum
239 Inertie 2 916 94 55 en augmentation Bon début Maximum
240 Acre (unité) 2 912 94 15 en augmentation Bon début Faible
241 Tachyon 2 912 94 38 en augmentation Bon début Faible
242 Éther (physique) 2 908 94 5 en diminution Bon début Moyenne
243 Baromètre 2 894 93 63 en augmentation B Moyenne
244 Numéro atomique 2 868 93 23 en augmentation Ébauche Moyenne
245 Résistance (électricité) 2 867 92 43 en diminution Bon début Élevée
246 Once (unité) 2 862 92 124 en augmentation Bon début Faible
247 Radar 2 858 92 21 en diminution B Élevée
248 Alain Aspect 2 853 92 19 en diminution Bon début Élevée
249 Moment cinétique 2 842 92 11 en augmentation A Élevée
250 Champ électrique 2 838 92 6 en augmentation Bon début Maximum
251 Moteur 2 828 91 en stagnation Bon début Élevée
252 Tension superficielle 2 811 91 36 en diminution B Moyenne
253 Constante gravitationnelle 2 808 91 43 en augmentation B Moyenne
254 Piézoélectricité 2 806 91 75 en diminution B Élevée
255 Spectre visible 2 806 91 11 en augmentation B Élevée
256 Kilowatt-heure 2 792 90 15 en diminution Bon début Moyenne
257 Mètre carré 2 782 90 50 en diminution Ébauche Moyenne
258 Paul Dirac 2 779 90 82 en augmentation B Élevée
259 Pluie 2 776 90 97 en augmentation B Moyenne
260 Hygrométrie 2 775 90 30 en augmentation Bon début Moyenne
261 Infrarouge 2 775 90 23 en diminution Bon début Élevée
262 Énergie 2 762 89 45 en diminution B Maximum
263 Chaîne de Markov 2 760 89 1 en diminution B Faible
264 Nombre de Reynolds 2 760 89 144 en diminution B Moyenne
265 Enrico Fermi 2 758 89 73 en augmentation Bon début Élevée
266 Are 2 750 89 77 en augmentation Ébauche Élevée
267 Rayon gamma 2 741 88 62 en diminution Bon début Moyenne
268 Gyroscope 2 728 88 14 en diminution Bon début Élevée
269 Écliptique 2 724 88 209 en augmentation Ébauche Moyenne
270 Paradoxe EPR 2 717 88 228 en diminution B Élevée
271 Ettore Majorana 2 713 88 453 en augmentation Bon début Élevée
272 Dualité onde-corpuscule 2 709 87 35 en augmentation B Maximum
273 Impulsion électromagnétique 2 705 87 59 en augmentation Bon début Moyenne
274 François Arago 2 690 87 9 en diminution Bon début Moyenne
275 Bobine (électricité) 2 686 87 27 en diminution Bon début Faible
276 Sadi Carnot (physicien) 2 685 87 10 en augmentation AdQ AdQ Élevée
277 Horloge atomique 2 679 86 42 en augmentation Bon début Élevée
278 Moteur à deux temps 2 677 86 79 en augmentation B Moyenne
279 Travail d'une force 2 671 86 32 en augmentation B Élevée
280 Pression 2 662 86 28 en diminution Bon début Maximum
281 Constante universelle des gaz parfaits 2 647 85 31 en diminution B Élevée
282 Carl Friedrich Gauss 2 645 85 36 en augmentation B Élevée
283 Accélérateur de particules 2 643 85 8 en augmentation B Élevée
284 Sievert 2 625 85 30 en augmentation B Moyenne
285 Onde 2 606 84 en stagnation B Maximum
286 Volt 2 592 84 48 en augmentation Bon début Élevée
287 Sylvie Retailleau 2 584 83 182 en diminution Bon début Faible
288 Tenseur 2 580 83 4 en augmentation Bon début Moyenne
289 Cosmologie 2 566 83 98 en diminution Bon début Maximum
290 Résistivité 2 563 83 108 en diminution Bon début Élevée
291 Gallon 2 562 83 51 en augmentation Bon début Faible
292 Son (physique) 2 556 82 12 en diminution B Maximum
293 Verge (unité) 2 554 82 87 en augmentation Bon début À évaluer
294 Pression de vapeur saturante 2 549 82 62 en diminution B Moyenne
295 Interaction élémentaire 2 525 81 73 en augmentation Bon début Élevée
296 Référentiel galiléen 2 516 81 12 en augmentation A Maximum
297 Positon 2 498 81 311 en augmentation Bon début Moyenne
298 Mouvement brownien 2 487 80 51 en diminution B Moyenne
299 Coulomb 2 474 80 65 en augmentation Bon début Élevée
300 Loi de Coulomb (électrostatique) 2 472 80 53 en augmentation Bon début Élevée
301 William Thomson (Lord Kelvin) 2 463 79 745 en augmentation Bon début Élevée
302 Vide 2 457 79 576 en augmentation Bon début Moyenne
303 Stanley Meyer 2 448 79 384 en augmentation Bon début Faible
304 Onde gravitationnelle 2 445 79 173 en augmentation Bon début Élevée
305 Courants de Foucault 2 444 79 42 en diminution B Moyenne
306 Tube de Pitot 2 432 78 69 en augmentation Bon début Faible
307 Blanc 2 426 78 15 en augmentation B Faible
308 Couche d'ozone 2 426 78 27 en diminution B Élevée
309 Radioactivité β 2 426 78 74 en augmentation Bon début Moyenne
310 Aimant 2 423 78 7 en augmentation Bon début Élevée
311 Processus adiabatique 2 405 78 7 en diminution B Moyenne
312 Edward Teller 2 404 78 86 en augmentation B Élevée
313 Masse 2 402 77 63 en augmentation B Maximum
314 Histoire et chronologie de l'Univers 2 391 77 51 en augmentation Bon début Faible
315 Orthodromie 2 389 77 75 en augmentation B Moyenne
316 Guglielmo Marconi 2 386 77 97 en augmentation Bon début Moyenne
317 État de la matière 2 372 77 98 en augmentation Bon début Maximum
318 Modèle standard de la physique des particules 2 362 76 7 en augmentation B Maximum
319 Quantité de mouvement 2 351 76 17 en diminution A Élevée
320 Alessandro Volta 2 343 76 123 en augmentation Bon début Élevée
321 Demi-vie 2 339 75 18 en augmentation Bon début Moyenne
322 Ohm (unité) 2 339 75 28 en augmentation Ébauche Élevée
323 Mirage 2 337 75 106 en augmentation B Moyenne
324 Bombe à neutrons 2 331 75 134 en augmentation B Faible
325 Louis Leprince-Ringuet 2 325 75 167 en augmentation Bon début Faible
326 Énergie (physique) 2 313 75 65 en diminution Bon début Maximum
327 Mouvement perpétuel 2 311 75 103 en augmentation B Moyenne
328 Hélène Langevin-Joliot 2 300 74 19 en diminution Bon début Faible
329 Mécanique des fluides 2 290 74 en stagnation B Élevée
330 Effet Peltier 2 289 74 7 en diminution Bon début Moyenne
331 Partie par million 2 286 74 73 en diminution Bon début Faible
332 Michael Faraday 2 283 74 137 en augmentation Bon début Élevée
333 Circuit intégré 2 282 74 5 en diminution B Élevée
334 Rayonnement électromagnétique 2 275 73 101 en diminution Bon début Maximum
335 Viscosité dynamique 2 271 73 166 en diminution Ébauche Moyenne
336 Polarisation (optique) 2 254 73 47 en diminution B Élevée
337 Interaction forte 2 247 72 117 en augmentation Bon début Élevée
338 Couple (physique) 2 237 72 41 en diminution Bon début Moyenne
339 Machine asynchrone 2 229 72 64 en diminution BA BA Moyenne
340 Perte de charge 2 229 72 130 en diminution Bon début Faible
341 Heure bleue 2 222 72 123 en augmentation Bon début Faible
342 Astrophysique 2 219 72 7 en augmentation B Élevée
343 Auguste Piccard 2 218 72 8 en augmentation Bon début Moyenne
344 Boson 2 211 71 51 en augmentation B Élevée
345 Pierre de Fermat 2 206 71 19 en diminution B Élevée
346 Métrologie 2 198 71 76 en diminution B Maximum
347 Espace de Hilbert 2 196 71 1 en diminution Bon début Élevée
348 Principes de la thermodynamique 2 189 71 70 en augmentation Ébauche Moyenne
349 Configuration électronique 2 180 70 62 en augmentation B Élevée
350 Charge électrique 2 158 70 19 en augmentation Bon début Élevée
351 EssilorLuxottica 2 158 70 200 en diminution Bon début Moyenne
352 Qubit 2 153 69 114 en augmentation Bon début Faible
353 Carbone 14 2 146 69 55 en augmentation Bon début Moyenne
354 Force de van der Waals 2 145 69 53 en augmentation Bon début Moyenne
355 Contrainte de cisaillement 2 144 69 142 en diminution B Faible
356 Énergie nucléaire 2 137 69 5 en augmentation B Élevée
357 Système métrique 2 133 69 137 en augmentation Ébauche Élevée
358 Méthode des éléments finis 2 132 69 149 en diminution B Moyenne
359 Dilatation thermique 2 125 69 124 en diminution B Moyenne
360 Tonnerre 2 124 69 141 en augmentation Ébauche Élevée
361 Une merveilleuse histoire du temps 2 124 69 76 en augmentation B Faible
362 Neutron 2 122 68 76 en augmentation Bon début Maximum
363 Effet de serre 2 114 68 48 en diminution B Élevée
364 Histoire du mètre 2 104 68 241 en augmentation B Faible
365 Loi de Hooke 2 104 68 53 en diminution Bon début Faible
366 Litre 2 103 68 19 en diminution B Élevée
367 Chute libre (physique) 2 101 68 95 en augmentation Bon début Élevée
368 Corps noir 2 100 68 2 en diminution Bon début Élevée
369 Réseau électrique 2 092 67 68 en diminution B Élevée
370 Interaction faible 2 087 67 69 en augmentation B Élevée
371 Poids de l'âme 2 087 67 80 en augmentation Bon début Faible
372 Inductance 2 078 67 37 en diminution B Moyenne
373 Joseph Fourier 2 078 67 50 en augmentation B Maximum
374 Électronvolt 2 078 67 13 en augmentation Bon début Élevée
375 Gerboise bleue 2 074 67 13 en augmentation Ébauche Faible
376 Newton mètre 2 070 67 5 en diminution Bon début Faible
377 Procès de Galilée 2 069 67 153 en augmentation Bon début Moyenne
378 Tokamak 2 066 67 51 en diminution B Moyenne
379 Conduction thermique 2 064 67 115 en diminution B Élevée
380 Fibre de carbone 2 064 67 22 en diminution Bon début Faible
381 Dessiccation 2 062 67 47 en augmentation Ébauche Moyenne
382 Henri Becquerel 2 061 66 98 en diminution Bon début Élevée
383 Anaximandre 2 053 66 88 en augmentation AdQ AdQ Faible
384 Force électromagnétique 2 049 66 22 en augmentation Bon début Moyenne
385 Opérateur laplacien 2 045 66 55 en diminution Bon début Moyenne
386 Cirrus 2 040 66 41 en diminution Bon début Faible
387 Mille (unité) 2 035 66 97 en augmentation Bon début Faible
388 Effet photoélectrique 2 027 65 2 en diminution Bon début Moyenne
389 Potentiel électrique 2 024 65 14 en augmentation Bon début Moyenne
390 Supraconductivité 2 022 65 13 en diminution B Élevée
391 Limite d'élasticité 2 021 65 169 en diminution Bon début Faible
392 Ludwig Boltzmann 2 021 65 294 en augmentation B Maximum
393 Jean Perrin 2 017 65 127 en augmentation Bon début Maximum
394 Spectrométrie de masse 2 015 65 166 en diminution B Élevée
395 Anamorphose 2 007 65 39 en augmentation Bon début Faible
396 Télescope 1 988 64 180 en augmentation B Moyenne
397 Alliage 1 984 64 19 en augmentation Bon début Élevée
398 Contact ohmique 1 982 64 270 en augmentation Bon début Faible
399 Capacité thermique 1 975 64 75 en diminution B Moyenne
400 Paradoxe des jumeaux 1 973 64 98 en augmentation B Élevée
401 Coefficient de traînée 1 969 64 152 en diminution B Moyenne
402 Énergie éolienne 1 968 63 30 en diminution A Moyenne
403 Clepsydre 1 963 63 24 en diminution Bon début Moyenne
404 Valeur efficace 1 963 63 71 en diminution Bon début Moyenne
405 Induction électromagnétique 1 962 63 74 en diminution Bon début Moyenne
406 Leó Szilárd 1 961 63 476 en augmentation B Faible
407 Micromètre 1 959 63 23 en diminution Ébauche Faible
408 Résistance des matériaux 1 949 63 113 en diminution Bon début Élevée
409 Distribution de Dirac 1 948 63 8 en diminution Bon début Moyenne
410 Microscope optique 1 946 63 1 en diminution B Moyenne
411 Effet Larsen 1 940 63 8 en augmentation Bon début Moyenne
412 Laboratoire national de Los Alamos 1 938 63 21 en augmentation B Moyenne
413 Ernest Orlando Lawrence 1 934 62 518 en augmentation Bon début Moyenne
414 Matière 1 933 62 35 en augmentation Bon début Maximum
415 Loi de Lenz-Faraday 1 932 62 41 en diminution Bon début Moyenne
416 André-Marie Ampère 1 931 62 19 en augmentation Bon début Élevée
417 Klaus Fuchs 1 929 62 245 en augmentation Bon début Faible
418 Conditions normales de température et de pression 1 926 62 13 en diminution Bon début Moyenne
419 Fluide non newtonien 1 926 62 30 en diminution Bon début À évaluer
420 Couche électronique 1 925 62 174 en augmentation Bon début Élevée
421 Fluorine 1 920 62 116 en augmentation B Faible
422 Courant continu 1 917 62 67 en diminution Bon début Élevée
423 Condensation 1 915 62 6 en diminution Bon début Élevée
424 Constante de Boltzmann 1 912 62 43 en diminution Bon début Élevée
425 Théorie quantique des champs 1 910 62 4 en diminution Bon début Maximum
426 Heure 1 909 62 26 en augmentation B À évaluer
427 Ultrason 1 907 62 2 en diminution B Élevée
428 Congrès Solvay 1 899 61 112 en augmentation Bon début Faible
429 Pouvoir calorifique 1 898 61 129 en diminution Bon début Moyenne
430 Énergie potentielle 1 895 61 74 en augmentation Bon début Maximum
431 Cycle de Carnot 1 887 61 27 en diminution Bon début Élevée
432 Décibel (bruit) 1 885 61 50 en diminution Bon début Moyenne
433 Inégalités de Bell 1 883 61 116 en augmentation B Maximum
434 Unités de base du Système international 1 878 61 31 en augmentation B Maximum
435 Jour 1 871 60 26 en augmentation B Élevée
436 Singularité gravitationnelle 1 871 60 125 en augmentation Ébauche Faible
437 Effet Magnus 1 867 60 164 en diminution Bon début Moyenne
438 Moment quadratique 1 858 60 195 en diminution Bon début Faible
439 Miroir 1 856 60 93 en augmentation B Élevée
440 David Elbaz 1 855 60 728 en augmentation Ébauche À évaluer
441 James Clerk Maxwell 1 855 60 42 en augmentation B Maximum
442 Lumen (unité) 1 851 60 8 en augmentation Bon début Moyenne
443 Pierre-Gilles de Gennes 1 851 60 14 en augmentation B Moyenne
444 Poids 1 849 60 9 en augmentation B Maximum
