Phil Davis (MMA)
Phil Davis en novembre 2012. | |
Fiche d’identité | |
---|---|
Nom complet | Phil Kwabina Davis |
Surnom | Mr. Wonderful |
Nationalité | États-Unis |
Naissance | Harrisburg, Pennsylvanie, États-Unis |
Équipe | Alliance MMA Team Lloyd Irvin |
Taille | 6′ 2″ (1,88 m) |
Catégorie | Poids mi-lourds |
Palmarès en MMA | |
Combats | 22 |
Victoires | 17 |
Défaites | 4 |
Sans décision | 1 |
Titres obtenus | Champion des poids mi-lourds du Bellator (2016-) |
modifier |
Phil Kwabina Davis, né le à Harrisburg en Pennsylvanie, est un pratiquant de MMA américain. Lutteur à l'université d'État de Pennsylvanie, il remporte le titre de champion de l'état en 2008, lors de sa quatrième et dernière année. Il finit sa scolarité avec un record de 116-15, étant nommé 4 années consécutives NCAA Division I All-American, tournoi réunissant les meilleurs lutteurs au niveau national.
À la fin de ses études, il s'oriente vers les arts martiaux mixtes. Entre 2010 et 2015, il effectue 13 combats au sein de la division des poids mi-lourds de l'Ultimate Fighting Championship, rendant une copie de 9 victoires, 3 défaites et 1 sans décision. Il quitte l'UFC à la fin de son contrat, préférant rejoindre l'organisation Bellator MMA.
Parcours en lutte
[modifier | modifier le code]Parcours en MMA
[modifier | modifier le code]Débuts
[modifier | modifier le code]Ultimate Fighting Championship
[modifier | modifier le code]Après cette victoire, Phil Davis est rapidement programmé face à Forrest Griffin pour l'UFC 155 du , remplaçant Chael Sonnen choisi comme entraîneur de la 17e saison de The Ultimate Fighter[1]. La rencontre est cependant annulée après une blessure au genou de Griffin au début du mois[2]. C'est alors face à Vinny Magalhaes qu'il combat lors de l'UFC 159, le [3]. Davis évite le sol contre ce spécialiste du jiu-jitsu brésilien et le surpasse debout pour remporter la victoire par décision unanime[4].
Début juin, un combat l'opposant Lyoto Machida est programmé pour l'UFC 163 au Brésil[5]. Les deux hommes se rencontrent alors le à Rio de Janeiro et n'arrivent pas à se départager avant la fin des trois rounds réglementaires. Les juges donnent Phil Davis vainqueur par décision unanime à deux rounds contre un[6]. Mais ce jugement est une décision controversée et certains, dont le président de l'UFC Dana White, estiment que son adversaire du soir aurait dû remporter ce combat[7],[8].
Sans combat durant de long mois, Davis est finalement programmé début face à Anthony Johnson, de retour à l'UFC deux ans après avoir été remercié. Il a depuis ce temps réussi à compiler six victoires consécutives sans concédé aucune défaite[9]. La rencontre a alors lieu le en second combat principal de l'UFC 172. Remarqué pour ses provocations à destination du champion Jon Jones avant ce match, afin de manifestement se placer comme prochain prétendant au titre, il ne réussit cependant pas à battre Johnson. Ce dernier réussit à déjouer les tentatives d'amenées au sol du lutteur et contrôler le combat debout pour remporter les trois rounds aux yeux des juges[10].
Bellator MMA
[modifier | modifier le code]La défaite de Davis face à Bader marque aussi le dernier combat de son actuel contrat avec l'UFC. De manière surprenante, il signe en un accord avec le Bellator MMA, une organisation de MMA un peu moins importante, alors qu'il est encore considéré comme l'un des dix meilleurs poids mi-lourd par les observateurs[11]. Il déclare alors avoir reçu une offre plus intéressante financièrement de la part du Bellator, sur laquelle l'UFC n'aura pas voulu s'aligner[12].
Palmarès en lutte universitaire
[modifier | modifier le code]- National Collegiate Athletic Association
- NCAA Division I All-American out of Pennsylvania State University (2005, 2006, 2007, 2008)[13]
- NCAA Division I 197 lb (89.4 kg) – 7th place out of Pennsylvania State University (2005)[14]
- NCAA Division I 197 lb (89.4 kg) – Runner-up out of Pennsylvania State University (2006)[14]
- NCAA Division I 197 lb (89.4 kg) – 5th place out of Pennsylvania State University (2007)[14]
- NCAA Division I 197 lb (89.4 kg) – Champion out of Pennsylvania State University (2008)[14]
Palmarès en MMA
[modifier | modifier le code]21 combats | 17 victoires | 3 défaites |
---|---|---|
Par KO | 3 | 0 |
Par soumission | 5 | 0 |
Sur décision | 9 | 3 |
Sans décision | 1 |
Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoire | 17-3 (1) | Liam McGeary | Décision unanime | Bellator 163: McGeary vs. Davis | 5 | 5:00 | Uncasville, Connecticut, États-Unis | Remporte le titre des poids mi-lourds du Bellator. | |
Victoire | 16-3 (1) | Muhammed Lawal | Décision unanime | Bellator 154: Davis vs. King Mo | 3 | 5:00 | San José, Californie, États-Unis | ||
Victoire | 15-3 (1) | Francis Carmont | KO (coup de poing) | Bellator MMA & Glory: Dynamite 1 | 1 | 2:15 | San José, Californie, États-Unis | Remporte le tournoi des poids mi-lourds du Bellator. | |
Victoire | 14-3 (1) | Emanuel Newton | Soumission (kimura) | Bellator MMA & Glory: Dynamite 1 | 1 | 4:39 | San José, Californie, États-Unis | Demi-finale du tournoi des poids mi-lourds du Bellator. | |
Défaite | 13-3 (1) | Ryan Bader | Décision partagée | UFC on Fox: Gustafsson vs. Johnson | 3 | 5:00 | Stockholm, Suède | ||
Victoire | 13-2 (1) | Glover Teixeira | Décision unanime | UFC 179: Aldo vs. Mendes II | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro, Brésil | ||
Défaite | 12-2 (1) | Anthony Johnson | Décision unanime | UFC 172: Jones vs. Teixeira | 3 | 5:00 | Baltimore, Maryland, États-Unis | ||
Victoire | 12-1 (1) | Lyoto Machida | Décision unanime | UFC 163: Aldo vs. Korean Zombie | 3 | 5:00 | Rio de Janeiro, Brésil | ||
Victoire | 11-1 (1) | Vinny Magalhaes | Décision unanime | UFC 159: Jones vs. Sonnen | 3 | 5:00 | Newark, New Jersey, États-Unis | ||
Victoire | 10-1 (1) | Wagner Prado | Soumission (étranglement anaconda) | UFC 153: Silva vs. Bonnar | 2 | 4:29 | Rio de Janeiro, Brésil | ||
Sans décision | 9-1 (1) | Wagner Prado | Doigt dans l'œil accidentel | UFC on Fox: Shogun vs. Vera | 1 | 1:28 | Los Angeles, Californie, États-Unis | ||
Défaite | 9-1 | Rashad Evans | Décision unanime | UFC on Fox: Evans vs. Davis | 5 | 5:00 | Chicago, Illinois, États-Unis | Pour déterminer l'aspirant n°1 au titre des poids mi-lourds de l'UFC. | |
Victoire | 9-0 | Antônio Rogério Nogueira | Décision unanime | UFC Fight Night: Nogueira vs. Davis | 3 | 5:00 | Seattle, Washington, États-Unis | ||
Victoire | 8-0 | Tim Boetsch | Soumission (kimura) | UFC 123: Rampage vs. Machida | 2 | 2:55 | Auburn Hills, Michigan, États-Unis | Soumission de la soirée. | |
Victoire | 7-0 | Rodney Wallace | Décision unanime | UFC 117: Silva vs. Sonnen | 3 | 5:00 | Oakland, Californie, États-Unis | ||
Victoire | 6-0 | Alexander Gustafsson | Soumission (étranglement anaconda) | UFC 112: Invincible | 1 | 4:55 | Abou Dabi, Émirats arabes unis | ||
Victoire | 5-0 | Brian Stann | Décision unanime | UFC 109: Relentless | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
Victoire | 4-0 | David Baggett | Soumission (étranglement arrière) | UCFC: Rumble on the Rivers | 1 | 3:37 | Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis | ||
Victoire | 3-0 | Terry Cohens | TKO (coups de poing) | UWC 6: Capital Punishment | 1 | 4:29 | Fairfax, Virginie, États-Unis | ||
Victoire | 2-0 | Josh Green | TKO (coups de poing) | PFC 12: High Stakes | 1 | 1:49 | Lemoore, Californie, États-Unis | ||
Victoire | 1-0 | Brett Chism | Décision unanime | No Boundary: The Awakening | 2 | 5:00 | Plymouth, Massachusetts, États-Unis |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Matt Erickson, « Fresh from UFC 153 win, Phil Davis meets Forrest Griffin at UFC 155 in Las Vegas », sur MMAjunkie, (consulté le ).
- (en) Damon Martin, « Forrest Griffin Out of UFC 155 with Knee Injury », sur MMAWeekly, (consulté le ).
- (en) « Davis vs. Magalhaes, Kongo vs. Nelson added to UFC 159 », sur MMAjunkie, (consulté le ).
- (en) Ken Pishna, « UFC 159 Results: Phil Davis Outworks Vinny Magalhaes On the Feet », sur MMAWeekly, (consulté le ).
- « Lyoto Machida vs Phil Davis à l'UFC 163 », sur Riddum, (consulté le ).
- « Lyoto Machida vs Phil Davis : Les scorecards des juges », sur Riddum, (consulté le ).
- « Phil Davis vs Lyoto Machida : Fightmetric, réaction de Dana White », sur Riddum, (consulté le ).
- « UFC 163: Phil Davis bat Lyoto Machida, que pensez-vous de la décision? Le rapport de Fight Metric », sur MMA Nouvelles, (consulté le ).
- « UFC 172: Anthony Johnson est de retour, il affrontera Phil Davis le 26 avril » [archive du ], sur MMA Nouvelles, (consulté le )
- (en) Ken Pishna, « UFC 172 Results: Anthony Johnson Derails Phil Davis’ Hopes for a Title Shot », sur MMAWeekly, (consulté le ).
- (en) Jesse Holland, « UFC veteran Phil Davis signs multi-fight contract with Bellator MMA (Updated) », sur MMA Mania, (consulté le ).
- (en) Steve Hauser, « Phil Davis on why he signed with Bellator: 'We fight people for money.' », sur Bloody Elbow, (consulté le ).
- « Phil Davis », sur ufc.com, (consulté le ).
- Phil Davis. wrestlinghalloffame.org
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Phil Davis sur Sherdog
- (en) Profil sur le site de l'UFC