Povilas Vanagas
Apparence
Povilas Vanagas | ||
Povilas Vanagas avec Margarita Drobiazko à la Finale du Grand Prix ISU en 2001. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Sports School Baltu Ainiai | |
Biographie | ||
Nationalité | Lituanie | |
Naissance | ||
Lieu | Šiauliai | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poids | 73 kg | |
Parcours | ||
Club actuel | Sports School Baltu Ainiai | |
Partenaire | Margarita Drobiazko | |
Entraîneur | E. Maslennikova Igor Shpilband R. Sinitsyn |
|
Chorégraphe | E. Maslennikova G. Svistunavicius |
|
Retraite | 2002 ; 2006 | |
Meilleurs scores ISU | ||
Danse - score total | 196.18 | Championnats d'Europe 2006 |
Danse imposée | 38.34 | Championnats d'Europe 2006 |
Danse originale | 59.60 | Championnats du monde 2006 |
Danse libre | 100.89 | Championnats d'Europe 2006 |
modifier |
Povilas Vanagas, né le à Šiauliai, est un patineur artistique lituanien. Il concourt en danse sur glace avec sa femme Margarita Drobiazko. Ils ont participé cinq fois aux Jeux olympiques.
En 2010, avec Agnia Ditkovskyte, il a participé au projet de la chaîne Pierviy Kanal Ice and Fire, une compétition de patinage mettant en scène une célébrité et un patineur artistique professionnel.
Vanagas participe également à la 5e saison du concours de patinage artistique L'Âge de glace où sa partenaire est l'actrice Anna Begounova (2014).
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière sportive
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code](avec Margarita Drobiazko)
Compétition | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Jeux olympiques d'hiver | 16e | 12e | 8e | 5e | 7e | ||||||||||||
Championnats du monde | 17e | 13e | 9e | 12e | 8e | 10e | 8e | 6e | 3e | 5e | 4e | 4e | |||||
Championnats d'Europe | 15e | 11e | 11e | 11e | 6e | 8e | 6e | 5e | 3e | 4e | 4e | 3e | |||||
Championnats de Lituanie | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | F | F | 1er | 1er | ||
Grand Prix ISU[1] | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | ||
Finale du Grand Prix | 4e | 3e | 3e | 3e | |||||||||||||
Skate America | 8e | 2e | 3e | ||||||||||||||
Skate Canada | 2e | 8e | 4e | 4e | 2e | 1er | |||||||||||
Coupe d'Allemagne | 2e | 5e | 5e | 2e | |||||||||||||
Trophée de France | 4e | 3e | 3e | 3e | |||||||||||||
Trophée NHK | 6e | 6e | 4e | 3e | 3e | 2e | 2e | ||||||||||
Légende : F = Forfait |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Le Grand Prix ISU a débuté en 1995.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Patineur artistique lituanien
- Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
- Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
- Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
- Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
- Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
- Chevalier de l'ordre du grand-duc Gediminas
- Naissance en juillet 1970
- Naissance à Kaunas
- Naissance en RSS de Lituanie