Outlook (Montana)
Apparence
Outlook | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Montana | |||
Comté | Sheridan | |||
Type de localité | Town | |||
Code FIPS | 30-56050 | |||
GNIS | 0775006 | |||
Démographie | ||||
Population | 47 hab. (2010) | |||
Densité | 14 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 48° 53′ 20″ nord, 104° 46′ 46″ ouest | |||
Altitude | 716 m |
|||
Superficie | 340 ha = 3,4 km2 | |||
· dont terre | 3,4 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | MST (UTC-7) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Sheridan. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Montana
| ||||
modifier |
La ville d’Outlook est située dans le comté de Sheridan, dans l’État du Montana, aux États-Unis. Selon le recensement de 2010, elle compte 47 habitants.
Source
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Outlook, Montana » (voir la liste des auteurs).