Jonas Gustavsson
Surnom(s) | The Monster |
---|---|
Nationalité | Suède |
Naissance |
, Danderyd (Suède) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
A joué pour |
LNH Maple Leafs de Toronto Red Wings de Détroit Bruins de Boston Oilers d'Edmonton Allsvenskan AIK Hockey LAH Marlies de Toronto Griffins de Grand Rapids Condors de Bakersfield SHL Färjestads BK Linköpings HC |
Carrière pro. | 2003-2020 |
Jonas Gustavsson (né le à Danderyd en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but[1]. Il est surnommé « Le monstre » en raison de son style qui le fait paraitre imposant devant le filet[2].
Carrière
[modifier | modifier le code]Après avoir commencé sa carrière avec le AIK Hockey à seulement 15 ans, il est transféré au Färjestads BK en 2007. En 2009, il remporte le titre de champion de Suède avec Farjestad en terminant la saison régulière avec un pourcentage d'arrêt de 93 % et une moyenne de 1,96 but encaissé par match[3] et est considéré comme un des meilleurs gardien n'évoluant pas dans la Ligue nationale de hockey[2],[4]. Il représente l'équipe suédoise qui remporte la médaille de bronze lors du championnat du monde 2009.
En 2009, Gustavsson signe un contrat d'un an d'une valeur de 810 000 dollars avec les Maple Leafs de Toronto[5]. Il se dispute avec Vesa Toskala le poste de gardien titulaire. En , il prolonge pour deux saisons avec Toronto[6]. Le , ses droits sont échangés aux Jets de Winnipeg en retour d'un choix conditionnel de septième tour au repêchage d'entrée dans la LNH.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
2003-2004 | AIK Hockey | Allsvenskan | 1 | 2,95 | 88,9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2004-2005 | AIK Hockey | Division 1 | 19 | 1,45 | 93,0 | 2 | 2 | 2,80 | 86,7 | ||||||||||||||
2005-2006 | AIK Hockey | Allsvenskan | 6 | 2,39 | 93,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2006-2007 | AIK Hockey | Allsvenskan | 23 | 2,79 | 90,85 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2007-2008 | Färjestads BK | Elitserien | 20 | 2,40 | 91,9 | 2 | 2 | 10 | 3,60 | 98,1 | |||||||||||||
2007-2008 | Skåre BK | Division 1 | 6 | 1,96 | 91,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2008-2009 | Färjestads BK | Elitserien | 42 | 1,96 | 93,2 | 3 | 2 | 13 | 1,03 | 96,1 | |||||||||||||
2009-2010 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 42 | 16 | 15 | 9 | 2 340 | 112 | 2,87 | 90,2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 23 | 6 | 13 | 2 | 1 242 | 68 | 3,29 | 89,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Marlies de Toronto | LAH | 5 | 3 | 1 | 1 | 263 | 5 | 1,14 | 95,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 42 | 17 | 17 | 4 | 2 301 | 112 | 2,92 | 90,2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Red Wings de Détroit | NHL | 7 | 2 | 2 | 1 | 349 | 17 | 2,92 | 87,9 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1,00 | 96,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Red Wings de Détroit | LNH | 27 | 16 | 5 | 4 | 1 551 | 68 | 2,62 | 90,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 133 | 6 | 2,71 | 91,7 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 4 | 2,02 | 93,7 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Red Wings de Détroit | LNH | 7 | 3 | 3 | 1 | 351 | 15 | 2,56 | 91,1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Bruins de Boston | LNH | 24 | 11 | 9 | 1 | 1 259 | 57 | 2,72 | 90,8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Oilers d'Edmonton | LNH | 7 | 1 | 3 | 1 | 331 | 17 | 3,10 | 87,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Condors de Bakersfield | LAH | 20 | 8 | 9 | 1 | 1 114 | 45 | 2,42 | 91,7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Linköpings HC | SHL | 36 | 15 | 19 | 0 | 1 987 | 80 | 2,42 | 91,6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 317 | 14 | 2,65 | 91,9 | 0 | 2 | ||
2018-2019 | Linköpings HC | SHL | 36 | 18 | 16 | 0 | 2 039 | 84 | 2,47 | 91,7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Linköpings HC | SHL | 32 | 14 | 17 | 0 | 1 866 | 73 | 2,35 | 91,7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 179 | 72 | 67 | 23 | 9 723 | 466 | 2,88 | 90,1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 133 | 6 | 2,71 | 91,7 | 0 | 0 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Suède | Championnat du monde | 5 | 3 | 2 | 0 | 276 | 13 | 2,83 | 91,4 | 0 | 0 | Médaille de bronze | ||
2010 | Suède | Jeux olympiques | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2,00 | 89,5 | 0 | 0 | 5e place | ||
2010 | Suède | Championnat du monde | 6 | 4 | 2 | 0 | 370 | 11 | 1,79 | 93,7 | 0 | 0 | Médaille de bronze | ||
2014 | Suède | Jeux olympiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Médaille d'argent[10] |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Le Monstre s'en va avec les Leafs », sur RDS.ca, (consulté le ).
- Article sur le site http://www.rumeursdetransactions.com.
- (en) Fiche de carrière sur le site www.eurohockey.com.
- (en) Article sur le site sports.espn.go.com.
- (en) Les Maple Leafs et Gustavsson s'entendent sur le site http://www.nhl.com.
- « Le Monstre a fait sa niche à Toronto », sur www.rds.ca, (consulté le ).
- « Jonas Gustavsson - Statistiques », sur www.nhl.com
- (en) « Jonas Gustavsson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Jonas Gustavsson », sur Eliteprospects.com
- Gustavsson a été sélectionné par l'équipe suédoise pour ce tournoi, mais n'a pas joué de match avec l'équipe.
- Naissance en octobre 1984
- Naissance à Danderyd
- Joueur international suédois de hockey sur glace
- Gardien de but de hockey sur glace
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur des Marlies de Toronto
- Joueur de l'AIK IF
- Joueur du Färjestads BK
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
- Joueur des Red Wings de Détroit
- Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
- Médaillé d'argent olympique suédois
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
- Joueur des Oilers d'Edmonton
- Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
- Joueur du Linköpings HC
- Gagnant du Guldpucken