John Nater
Apparence
John Nater | |
Fonctions | |
---|---|
Député à la Chambre des communes | |
En fonction depuis le (9 ans et 14 jours) |
|
Élection | 19 octobre 2015 |
Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021 |
Circonscription | Perth—Wellington |
Législature | 42e, 43e, 44e |
Groupe politique | Conservateur |
Prédécesseur | Gary Schellenberger |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | West Perth (Ontario, Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti conservateur du Canada |
Diplômé de | Université Carleton Université Queen's |
Profession | Analyste en politique |
modifier |
John Nater, né le à West Perth en Ontario, est un homme politique canadien. Il représente la circonscription de Perth—Wellington à la Chambre des communes du Canada depuis 2015 sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
Biographie
[modifier | modifier le code]Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
John Nater (sortant) | Conservateur | 26 984 | 48,55 % | 13 300 | |
Brendan Knight | Libéral | 13 684 | 24,62 % | ||
Kevin Kruchkywich | NPD | 9 552 | 17,19 % | ||
Wayne Baker | Parti populaire | 5 357 | 9,64 % | ||
Total des votes valides | 55 577 | 99,32 % | |||
Total des votes rejetés | 380 | 0,68 % | |||
Total des votes exprimés | 55 957 | 65,79 % | |||
Électeurs inscrits | 85 049 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
John Nater (sortant) | Conservateur | 25 622 | 46,34 % | 10 620 | |
Pirie Mitchell | Libéral | 15 002 | 27,13 % | ||
Geoff Krauter | NPD | 8 094 | 14,64 % | ||
Collan Simmons | Vert | 4 949 | 8,95 % | ||
Roger Fuhr | Parti populaire | 894 | 1,62 % | ||
Irma DeVries | Héritage chrétien | 733 | 1,33 % | ||
Total des votes valides | 55 294 | 99,32 % | |||
Total des votes rejetés | 381 | 0,68 % | |||
Total des votes exprimés | 55 675 | 67,06 % | |||
Électeurs inscrits | 83 023 |
Références
[modifier | modifier le code]- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la vie publique :