Herbert Waas
Apparence
Herbert Waas | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Allemand | |
Naissance | Passau |
|
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours senior1 | ||
Saisons | Clubs | M (B.) |
- | TSV Munich 1860 | 35 (11) |
- | Bayer Leverkusen | 209 (72) |
- | Bologne FC 1909 | 52 (6) |
- | Hambourg SV | 33 (2) |
- | FC Zurich | 69 (19) |
Bologne FC 1909 | 0 (0) | |
- | SG Dynamo Dresde | 5 (0) |
SG Dynamo Dresde | 5 (0) | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Sélection | M (B.) |
- | Allemagne espoirs | 11 (2) |
- | Allemagne | 11 (1) |
Allemagne olympique | 1 (1) | |
1 Matchs de championnat uniquement. 2 Matchs officiels. Tout ou partie de ces informations sont extraites de Wikidata. Cliquer ici pour les compléter. |
||
modifier |
Herbert Waas est un footballeur allemand né le à Passau.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière
[modifier | modifier le code]- 1981-1982 : 1860 Munich Allemagne
- 1982-1990 : Bayer Leverkusen Allemagne
- 1990-1991 : Bologne FC Italie
- 1991-1992 : Hambourg SV Allemagne
- 1992-1995 : FC Zurich Suisse
- 1995 : Dynamo Dresde Allemagne
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Leverkusen who's who