Hanover (New York)
Apparence
Hanover | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | New York | |||
Comté | Chautauqua | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 14136 (Silver Creek) - 14062 (Forestville) | |||
Code FIPS | 36-009-32050 | |||
GNIS | 979045 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 716 | |||
Démographie | ||||
Population | 6 944 hab. (2020) | |||
Densité | 54 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 31′ 02″ nord, 79° 08′ 44″ ouest | |||
Altitude | 290 m |
|||
Superficie | 12 810 ha = 128,10 km2 | |||
· dont terre | 127,37 km2 (99,43 %) | |||
· dont eau | 0,73 km2 (0,57 %) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de New York
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier |
Hanover est une ville située dans le comté de Chautauqua, dans l' État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2020, elle comptait une population de 6 944 habitants, estimée au à 6 893 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2020, la ville comptait une population de 6 944 habitants. Elle est estimée, en 2021, à 6 893 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1820 | 2 217 | — | |
1830 | 2 614 | ▲ +17,91 % | |
1840 | 3 998 | ▲ +52,95 % | |
1850 | 5 144 | ▲ +28,66 % | |
1860 | 4 254 | ▼ −17,3 % | |
1870 | 4 037 | ▼ −5,1 % | |
1880 | 4 221 | ▲ +4,56 % | |
1890 | 4 616 | ▲ +9,36 % | |
1900 | 4 747 | ▲ +2,84 % | |
1910 | 5 601 | ▲ +17,99 % | |
1920 | 5 977 | ▲ +6,71 % | |
1930 | 5 993 | ▲ +0,27 % | |
1940 | 5 846 | ▼ −2,45 % | |
1950 | 6 375 | ▲ +9,05 % | |
1960 | 7 301 | ▲ +14,53 % | |
1970 | 7 829 | ▲ +7,23 % | |
1980 | 7 876 | ▲ +0,6 % | |
1990 | 7 380 | ▼ −6,3 % | |
2000 | 7 638 | ▲ +3,5 % | |
2010 | 7 127 | ▼ −6,69 % | |
2020 | 6 944 | ▼ −2,57 % | |
Est. 2021 | 6 893 | ▼ −0,73 % |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Hanover, New York » (voir la liste des auteurs).
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Hanover, New York » [« Données sur Hanover, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Hanover (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :