Forchtenstein
Apparence
Forchtenstein | ||||
Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Burgenland | |||
District (Bezirk) |
Mattersburg | |||
Code postal | A-7212 | |||
Immatriculation | MA | |||
Indicatif | 43+ | |||
Code Commune | 1 06 02 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 809 hab. () | |||
Densité | 170 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 43′ 00″ nord, 16° 20′ 00″ est | |||
Altitude | 343 m |
|||
Superficie | 1 657 ha = 16,57 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Burgenland
| ||||
modifier |
Forchtenstein est une commune autrichienne du district de Mattersburg dans le Burgenland.