Girón
Apparence
Girón | ||
Blason |
Drapeau |
|
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Colombie | |
Département | Santander | |
Code DANE | 68307 | |
Démographie | ||
Population | 135 531 hab. (2005[1]) | |
Densité | 199 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 7° 04′ 15″ nord, 73° 10′ 23″ ouest | |
Superficie | 68 100 ha = 681 km2 | |
Localisation | ||
Carte de Girón | ||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
modifier |
Girón est une ville colombienne du département de Santander.
Références
[modifier | modifier le code]- (es) Censo 2005 — Girón[PDF], DANE