Barajas (Madrid)
Apparence
Barajas | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Communauté de Madrid | |||
Province | Communauté de Madrid | |||
Commune | Madrid | |||
Démographie | ||||
Population | 45 586 hab. (2014) | |||
Densité | 1 068 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 28′ 13″ nord, 3° 35′ 06″ ouest | |||
Superficie | 4 266,59 ha = 42,665 9 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : communauté de Madrid
Géolocalisation sur la carte : Madrid
| ||||
modifier |
Barajas est un des vingt-et-un districts de la ville de Madrid. D'une superficie de 4 266,59 hectares, il accueille 45 586 habitants.
Géographie
[modifier | modifier le code]Le district est divisé en cinq quartiers (barrios) :
- Alameda de Osuna
- Aeropuerto
- Casco Histórico de Barajas
- Timón
- Corralejos
Lien externe
[modifier | modifier le code]- (es) Barajas sur le site de la ville de Madrid